Tricolori su Pista: nell’ultima giornata “tris” della Paternoster e “bis” della Balsamo
Si sono conclusi in mattinata i Campionati Italiani giovanili di ciclismo su pista, che hanno visto Bassano del Grappa e il Velodromo Mercante, unitamente al C.O. dell’UC 2000 far fronte al maltempo e in sinergia con la STN riuscire a portare a termine tutto il programma di gara con netto anticipo. Stamattina assegnati gli ultimi 4 titoli in programma che hanno visto il tris di Letizia Paternoster (Vecchia Fontana) vincere l’inseguimento individuale su Elisa Balsamo (Vigor) e la compagna di squadra Martina Stefani (Vecchia Fontana). L’americana allievi vede la Lombardia con Michele Gazzoli e Stefano Oldani laurearsi campioni italiani sul Veneto A e il Veneto C. La velocità allieve vede l’ennesimo successo di Elisa Balsamo (Vigor) su Giulia Bez (Girelli) e Martina Fidanza (Estado de Mexico). La velocità allievi è la riconferma di Simon Giacomello (Sprint Vidor) su Federico Turci (Carpaneto) e Mattia Russillo (Milleluci Ciclismo). La manifestazione verrà completamente coperta dall’emittente televisiva Scratch, in onda sul canale nazionale Italia 159, visibile sul digitale terrestre giovedì 7 agosto alle ore 20 e sul sito www.scratchtv.it . Per seguire gli aggiornamenti live è attiva la pagina di Facebook : http://on.fb.me/1wsfxYP e il sito www.trevisomtb.it dove si potranno trovare foto e classifiche di tutta la settimana di gare. (Nella foto il podio dell’Inseguimento Individuale Allieve)
ORDINE D’ARRIVO INSEGUIMENTO INDIVIDUALE ALLIEVE:
1° 59 PATERNOSTER LETIZIA 866152W S.C. VECCHIA FONTANA 20R1261 in 2’38,240
2° 1 BALSAMO ELISA 843289H VIGOR 01B0798 2’39,065
3° 33 STEFANI MARTINA 905137P S.C. VECCHIA FONTANA 03U3059 2’43,304
4° 9 MORZENTI LISA 880481L G.S.C. VILLONGO A. ASD 02N3529 2’44,292
5° 60 PIRRONE ELENA 866793Z GS MENDELSPECK 21M1112 2’45,732
6° 15 CAVALLI MARTA 962679N VALCAR PBM 02V3672 2’47,081
7° 16 TOMASI LAURA 727610H INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 03C0245 2’47,266
8° 41 IACCHERI VALENTINA 875027M RE ARTU’ FACTORY TEAM 07U1575 2’50,366
9° 24 SILVESTRI DEBORA 827566N VELOCE CLUB ISOLANO 03D0109 2’51,718
10° 10 POLLICINI SILVIA 846489V ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418 2’51,832
11° 62 CAZZARO VALENTINA 842490W TEAM SÜDTIROL ASD 21Z0416 2’51,857
12° 12 CONSONNI CHIARA 862909A ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418 2’52,422
13° 48 MATTEOLI EMILIA 906115J CASTELF.NO BANCA DI CAMBIANO ASD 08J0021 2’52,703
14° 61 VIGILIA ALESSIA 896013D GS MENDELSPECK 21M1112 2’52,853
15° 46 MONTEFIORI FRANCESCA 989289C RE ARTU’ FACTORY TEAM 07U1575 2’53,043
16° 4 CORINO ALESSIA 927767T RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268 2’53,511
17° 50 GEPPI LEONORA 929421K CICLISTICA CECINA 08U0110 2’53,621
18° 35 MARCHETTI AURORA 863738E TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS 05F0065 2’54,477
19° 7 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N SERVETTO FOOTON 01W2149 2’55,234
20° 42 MICHELOTTI MARTINA 877249J RE ARTU’ FACTORY TEAM 07U1575 2’56,040
21° 37 CAINERO VALENTINA 960167F TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS 05F0065 2’56,206
22° 14 CODENOTTI KATIA 912687M VALCAR PBM 02V3672 2’56,540
23° 40 RAIMONDI JESSICA 861127Q RE ARTU’ FACTORY TEAM 07U1575 2’58,758
24° 43 MANFREDI SARA 894342Z RE ARTU’ FACTORY TEAM 07U1575 3’00,282
25° 13 ARZUFFI ALLEGRA MARIA 848346N VALCAR PBM 02V3672 3’00,798
26° 53 COZZARI MARTINA 867315S U.C. PETRIGNANO A.S.D. 10B0551 3’02,044
27° 34 GAIO AURORA 872678K V.C.CITTA’ DI MAROSTICA 03X0727 3’04,305
28° 54 SEVERI FEDERICA 709445P A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO 10J0206 3’10,605
29° 55 COSENTINO CARIS 914698S ASD TEAM CYCLING CITTA’ DI CASTELLO 10L0752 3’14,036
ORDINE D’ARRIVO VELOCITA’ ALLIEVE:
1° 1 BALSAMO ELISA 843289H VIGOR 01B0798
2° 27 BEZ GIULIA 894434E GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 03J1480
3° 11 FIDANZA MARTINA 862905W ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
4° 2 MANZONI GLORIA 817108S RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
5° 20 SELVA FRANCESCA 884608B INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE 03C0245
6° 36 PUNTIN ANGELA 919668Q TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS 05F0065
7° 51 TALEVI VALENTINA 858319M G.S. POTENTIA 1945 09F0048
8° 52 MORRESI BEATRICE 966170G G.S. POTENTIA 1945 09F0048
Credit Foto: Paolo Ratti
Dott.ssa Ilenia Lazzaro – Ufficio Stampa