“Campionati Italiani CX”: 2 titoli ‘Fiorin’ tra le Allieve con Alessandra Grillo e Nicole Pesse

Pubblicato 7 Gennaio 2017 | Ciclocross / MTB

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE II^ ANNO “CAMPIONATO ITALIANO CX” A SILVELLE DI TREBASELEGHE (PD):
1) 136 GRILLO ALESSANDRA 20/01/2001 01 DA2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN – Giri 4 in 30’16”.600
2) 141 MOTALLI LETIZIA 24/05/2001 02 DA2 02L1952 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TEAM 4 +0.8
3) 140 GUADAGNIN MARINA 07/07/2001 03 DA2 03B0148 SOC. SPORT.SANFIORESE 4 +2.7
4) 138 BERTONI GIULIA 12/11/2001 06 DA2 06V0423 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 4 +59.4
5) 137 ZONTONE ASIA 04/11/2001 05 DA2 05L0752 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 4 +1:18.8
6) 142 CRITELLI PATRIZIA 05/07/2001 02 DA2 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 4 +2:06.3
7) 143 SPIGA ELISA 28/07/2001 01 DA2 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 +2:17.0
8) 150 GRAF JULIA MARIA 27/05/2001 21 DA2 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 +2:23.3
9) 139 REALINI GAIA 19/06/2001 12 DA2 12C1085 A.S.D. SPELT CYCLING 4 +2:48.5
10) 151 XILLO SARA 19/09/2001 01 DA2 01N1404 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 4 +3:16.1
11) 144 BASSI MARTINA 12/12/2001 07 DA2 07U1631 MERIDA ITALIA TEAM 4 +3:23.2
12) 148 ROSSETTI VERA 15/06/2001 01 DA2 01B2258 SCOTT SUMIN 4 +3:36.9
13) 147 DAMUZZO GIADA 07/04/2001 03 DA2 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 +3:38.4
14) 152 LUCIANI GIULIA 14/01/2001 01 DA2 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 +3:40.2
15) 145 LAEZZA MARINA 19/04/2001 10 DA2 10N0275 U.C. CITTA’ DI CASTELLO A.S.D. 4 +3:42.0
16) 149 QUATTRINI GIULIA 31/08/2001 11 DA2 11B2886 ASD GS PONTINO SERMONETA 4 +4:49.6
17) 146 SCARPA ALESSIA 29/10/2001 14 DA2 14Y0484 SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG-SAL 3 +1 Giro
18) 153 ALVISI INDHIA 11/09/2001 07 DA2 07G0046 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 3 +1 Giro

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE I^ ANNO “CAMPIONATO ITALIANO CX” A SILVELLE DI TREBASELEGHE (PD):
1) 155 PESSE NICOLE 05/07/2002 01 DA1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN – Giri 4 in 31’57”.700
2) 158 BRUFANI LETIZIA 23/02/2002 10 DA1 10F0818 A.S.D. G.S. LU CICLONE 4 +37.1
3) 157 BORGHESI GIADA 27/11/2002 20 DA1 20J0315 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ 4 +46.2
4) 156 ZANGA MARTA 17/01/2002 02 DA1 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 4 +1:30.9
5) 160 DALDIN ARIANNA 03/01/2002 03 DA1 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 4 +1:32.0
6) 165 BOSISIO SARA 01/03/2002 02 DA1 02Q4282 S.C.V. BIKE CADORAGO NRC ASD 4 +2:06.0
7) 161 FISCARELLI YLENIA 27/03/2002 01 DA1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 +2:21.4
8) 163 CAPASSO ALICE 23/12/2002 03 DA1 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 4 +2:22.3
9) 159 CASSOL CAMILLA 01/03/2002 03 DA1 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 +2:48.8
10) 170 TORMENA GAIA 23/07/2002 22 DA1 22F0049 CICLI LUCCHINI 4 +2:59.1
11) 179 ZAMBONELLI GIADA 27/03/2002 08 DA1 08B2481 CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. 4 +3:19.4
12) 164 SIMONI GIORGIA 24/03/2002 09 DA1 09Q0881 O.P. BIKE PORTO SANT’ELPIDIO A.S.D. 4 +3:53.9
13) 172 BERALDO ALESSIA 10/10/2002 03 DA1 03D3012 TEAM W ILIER BREGANZE 4 36:41.1 +4:43.4
14) 173 GUIDI ILARIA 25/06/2002 08 DA1 08L2874 A.S.D. GIOVO TEAM TORPADO 4 +5:05.1
15) 168 DI NAUTA CATERINA 30/12/2002 01 DA1 01J2233 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 4 +5:06.3
16) 171 SPIGA REBECCA 08/12/2002 01 DA1 01L1946 ASD LA FENICE MTB 4 +5:38.3
17) 162 SEVERI MARTINA 25/01/2002 10 DA1 10F0818 A.S.D. G.S. LU CICLONE 4 +5:52.3
18) 174 LUGLI ELISA 22/11/2002 07 DA1 07G0046 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 4 +5:55.6
19) 175 BONINI ARIANNA 11/05/2002 07 DA1 07Y0660 POL. SAN MARINESE 4 +5:57.8
20) 176 BALBONI VIRGINIA 29/01/2002 07 DA1 07G0046 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 4 +6:09.7
21) 177 BEN SALEM MERIAM 02/06/2002 07 DA1 07G0046 S.S. STELLA ALPINA RENAZZO 3 +1 Giro

Servizio a cura di Flaviano Ossola

Comments are closed.