“Trofeo Piemonte e Lombardia di Ciclocross”: i risultati delle gare di Milano
ORDINE D’ARRIVO ELITE/UNDER “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA DI CICLOCROSS” A MILANO:
1) 161 ARZUFFI ALICE MARIA 836987E DE ITA19941119 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746
2) 162 TEOCCHI CHIARA 839260K DE ITA19961208 BIANCHI COUNTERVAIL 02D1896
3) 164 BULLERI ALESSIA 874236S DE ITA19930719 AROMITALIA-VAIANO-FONDRIEST 08Q2287
4) 177 MEDVEDOVA TEREZA ES58657 DE SVK19960327 CYCLING TEAM FIREFLY ESTERO
5) 173 ARZUFFI ALLEGRA MARIA 848346N DE ITA19980115 SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 02G0746
6) 178 BORGHESI LETIZIA 869705L DE ITA19981016 SERVETTO FOOTON 01W2149
7) 169 GARIBOLDI REBECCA 674504F DE ITA19961216 TEAM ISOLMANT 02P4105
8) 167 OBERPARLEITER ANNA 641340U DE ITA19901109 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALÈ 20J0315
9) 171 BRESCIANI NICOLETTA 430526L DE ITA19860721 SCOTT RACING TEAM 02P2316
10) 174 LEONARDI ELENA 628163A DE ITA19951207 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 20U1183
11) 175 MICHIELETTO GIOVANNA 684718F DE ITA19950318 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 03S0546
12) 188 GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
13) 170 GODART SUZIE ES58661 DE LUX19620720 TEAM DIFFERDANGE ESTERO
14) 203 CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DE ITA19980107 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
15) 194 PIANA FEDERICA 817804L DE ITA19961207 BICI CAMOGLI GOLFO PARADISO 06Y0434
16) 196 FOLLONI SILVIA 716426J DE ITA19950621 TRE COLLI – CHIRIO 01R1005
17) 202 PIGANZOLI ALICE 794539S DE ITA19981213 VALDIDENTRO BIKE TEAM 02B3650
18) 204 GNEMMI JESSICA 872139X DE ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA DI CICLOCROSS” A MILANO:
1) 165 CASASOLA SARA 967002Z DJ ITA19991129 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 20U1183
2) 172 BAKKER MANON ES58669 DJ NED19990715 NETHERLANDS ESTERO
3) 166 VAN DER HEIJDEN INGE ES58666 DJ NED19990812 NETHERLANDS ESTERO
4) 168 BARONI FRANCESCA 874853V DJ ITA19991104 MELAVÌ FOCUS BIKE 02C2113
5) 179 FEDE NICOLE 954150G DJ ITA20000919 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L IRIDE 02X3618
6) 190 POMPEI VALERIA 895997C DJ ITA20000905 RACE MOUNTAIN FOLCARELLI C.T. 11P3088
7) 185 POLA ILARIA 959429H DJ ITA20000720 MELAVÌ FOCUS BIKE 02C2113
8) 193 MORO KATIA 860511U DJ ITA19991227 PILA BIKE PLANET 22M1836
9) 199 SACCU FRANCESCA 877775H DJ ITA19990509 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
10) 186 ROCCHI CHIARA A030364 DJ ITA19990307 MELAVÌ FOCUS BIKE 02C2113
11) 180 PAGOTTO GAIA 990104Y DJ ITA20001224 A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 03P2162
12) 189 PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q DJ ITA20000315 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
13) 200 LAZZARI GIULIA 975544U DJ ITA19990410 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
14) 187 FORTUNATO ANTONIETTA 991671U DJ ITA20000322 ASD TEAM BYKERS VIGGIANO 15Y0427
15) 191 ZOCCA FEDERICA 905330C DJ ITA20000811 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
16) 184 GILIOLI MARIANNA ANGELICA 887952N DJ ITA20000816 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA DI CICLOCROSS” A MILANO:
1) 491 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA2 ITA20010120 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
2) 497 PESSE NICOLE 961957U DA1 ITA20020705 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
3) 492 ZONTONE ASIA 960336G DA2 ITA20011104 TRENTINO CROSS SELLE SMP DP66 05L0752
4) 498 PIERGIOVANNI FEDERICA 793927N DA2 ITA20010730 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
5) 493 BORGHESI GIADA 989655A DA1 ITA20021127 TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALÈ 20J0315
6) 527 BASSI MARTINA 997193C DA2 ITA20011212 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
7) 495 CRITELLI PATRIZIA 932640D DA2 ITA20010705 MELAVÌ FOCUS BIKE 02C2113
8) 520 BRUFANI LETIZIA 905503X DA1 ITA20020223 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
9) 510 BOSISIO SARA 720544G DA1 ITA20020301 S.C.V. BIKE CADORAGO NRC ASD 02Q4282
10) 528 ROSSETTI VERA 801194R DA2 ITA20010615 SCOTT SUMIN 01B2258
11) 518 DAMUZZO GIADA 961892L DA2 ITA20010407 SPORTIVI DEL PONTE 03R2316
12) 505 XILLO SARA 926003R DA2 ITA20010919 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404
13) 506 FAORO EMMA 954934N DA1 ITA20020321 SPORTIVI DEL PONTE 03R2316
14) 521 TORMENA GAIA 963243A DA1 ITA20020723 CICLI LUCCHINI 22F0049
15) 516 FISCARELLI YLENIA 802908E DA1 ITA20020327 GC.OSIMO STAZIONE A.S.D. 09T0446
16) 500 SPIGA ELISA 727791T DA2 ITA20010728 ASD LA FENICE MTB 01L1946
17) 511 DE PIERI CAMILLA 932157M DA2 ITA20010729 CICLI LUCCHINI 22F0049
18) 501 MOTALLI LETIZIA 927755X DA2 ITA20010524 ASD – ALPIN BIKE EDILBI TEAM 02L1952
19) 496 MICHIELETTO VANESSA 804842V DA1 ITA20020305 C.S. LIBERTAS SCORZÈ 03S0546
20) 509 D AMATO IRENE 956977T DA1 ITA20021114 SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO 02A3708
21) 529 SEVERI MARTINA 712310D DA1 ITA20020125 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
22) 522 MARZANI LETIZIA 718123U DA1 ITA20021004 MERIDA ITALIA TEAM 07U1631
23) 519 LUCIANI GIULIA 920356C DA2 ITA20010114 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
24) 504 COCCHIONI GAIA 908649T DA2 ITA20010210 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
25) 524 MANTOVANI AURORA 702311H DA1 ITA20020802 BUSTO GAROLFO 02R0523
26) 508 SPIGA REBECCA 727796Y DA1 ITA20021208 ASD LA FENICE MTB 01L1946
27) 517 BONINI ARIANNA 728236F DA1 ITA20020511 BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO 07G1771
28) 512 GEROLI GIADA 939095J DA1 ITA20020608 BUSTO GAROLFO 02R0523
29) 523 SCAPPINI AURORA 957556W DA1 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
30) 507 BRUFANI MARGHERITA 809294D DA1 ITA20021024 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA DI CICLOCROSS” A MILANO:
1) 361 BRAMATI LUCIA 979405E ED2 ITA20030117 ASD TEAM BRAMATI 02S2343
2) 362 FIORIN SARA 980089S ED2 ITA20030924 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
3) 366 CHALLANCIN GIULIA 993660F ED2 ITA20030328 PILA BIKE PLANET 22M1836
4) 363 MARENGHI SARA 991424D ED2 ITA20030227 MELAVÌ FOCUS BIKE 02C2113
5) 371 FANTINI ISABELLE 983276Y ED2 ITA20030613 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
6) 365 COLLEONI VALENTINA 985730V ED2 ITA20030317 ASD TEAM BRAMATI 02S2343
7) 372 BURCHERI CHIARA 869948P ED2 ITA20031029 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
8) 369 CAPPELLATO LINDA 793254B ED2 ITA20030723 ASD LA FENICE MTB 01L1946
9) 364 FRIGGI VALENTINA 712581J ED2 ITA20030325 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
10) 373 BIDINOTTO SERENA A070049 ED2 ITA20030226 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
11) 370 MANENTI ALESSIA A027400 ED2 ITA20030517 TEAM MTB COGLIATE ASD 02G4131
12) 368 ROSSINI CAMILLA 989085K ED2 ITA20030626 A.S.D. G.S. LU CICLONE 10F0818
Servizio a cura di Flaviano Ossola
































