“Thuringen Rundfahrt”: Ellen Van Dijk spadroneggia nella prova contro il tempo
La cronometro individuale di Zeulenroda, valevole come quarta frazione, ha rivoluzionato la classifica generale dell’Internationale Thüringen Rundfahrt der Frauen, gara a tappe U.C.I. 2.1 che si sta svolgendo sulle strade della Germania. Il successo è stato conquistato dall’ex campionessa del mondo della specialità Ellen Van Dijk, che ha senza dubbio ritrovato il colpo di pedale dei giorni migliori. La possente passista del Boels – Dolmans Cycling Team ha preceduto di 25 secondi la connazionale olandese Annemiek Van Vleuten (Orica – AIS) e di 35 secondi la sudafricana del Cervélo – Bigla Pro Cycling Team Ashleigh Moolman-Pasio. Quinto posto per l’iridata in carica Linda Melanie Villumsen Serup (UnitedHealthcare Professional Women’s Cycling Team), mentre Olga Zabelinskaya (Nazionale Russia), leader della classifica generale, si è dovuta accontentare della decima piazza.
Alla luce di questi risultati la Van Dijk balza al comando della graduatoria assoluta della gara tedesca, distanziando di 8 secondi la Van Vleuten e di 22 secondi la Moolman. Olga Zabelinskaya scala al quinto posto, mentre la tricolore Elena Cecchini (Canyon – SRAM Racing) è la migliore azzurra e risale in ottava posizione. Martedì 19 luglio è in programma la quinta tappa: Rund um Greiz di 122 chilometri. (Foto di Flaviano Ossola)
Servizio a cura di Flaviano Ossola
ORDINE D’ARRIVO QUARTA TAPPA (CRONO) “THURINGEN RUNDFAHRT DER FRAUEN” 2.1 A ZEULENRODA (GERMANIA):
1) Ellen VAN DIJK NED DLT 29 Km 19 in 24’34”
2) Annemiek VAN VLEUTEN NED OGE 34 +25
3) Ashleigh MOOLMAN-PASIO RSA CBT 31 +35
4) Lisa BRENNAUER GER LPR 28 +43
5) Linda Melanie VILLUMSEN NZL UHC 31 +1:05
6) Lauren STEPHENS USA TIB 30 +1:06
7) Roxane KNETEMANN NED RBW 29 +1:10
8) Marianne VOS NED RBW 29 +1:17 2 2
9) Chantal BLAAK NED DLT 27 +1:26
10) Olga ZABELINSKAYA RUS RUS 36 +1:27
11) Brianna WALLE USA TIB 32 +1:33
12) Trixi WORRACK GER LPR 35 +1:34
13) Elena CECCHINI ITA LPR 24 +1:37
14) Ganna SOLOVEI UKR PHV 24 +1:40
15) Anouska KOSTER NED RBW 23 +1:40
16) Tayler WILES USA OGE 27 +1:41
17) Emma JOHANSSON SWE WHT 33 +1:44
18) Katarzyna PAWLOWSKA POL DLT 27 +1:45
19) Elisa LONGO BORGHINI ITA WHT 25 +1:46
20) Joelle NUMAINVILLE CAN CBT 29 +1:52
21) Hannah BARNES GBR LPR 23 +1:55
22) Hayley SIMMONDS GBR 28 +1:57
23) Corinna LECHNER GER BTC 22 +2:06
24) Amy PIETERS NED WHT 25 +2:10
25) Olena PAVLUKHINA AZE BTC 27 +2:13
26) Natalia BOYARSKAYA RUS RUS 33 +2:13
27) Stephanie POHL GER CBT 29 +2:16
28) Eugenia BUJAK POL BTC 27 +2:17
29) Emma POOLEY GBR GBR 34 +2:21
30) Tatiana GUDERZO ITA ITA 32 +2:25
31) Coryn RIVERA USA UHC 24 +2:28
32) Moniek TENNIGLO NED RBW 28 +2:29
33) Emilia FAHLIN SWE SWE 28 +2:30
34) Lotta LEPISTÖ FIN CBT 27 +2:31
35) Liane LIPPERT GER GER 18 +2:35
36) Vita HEINE NOR NOR 32 +2:37
37) Ksenia TSYMBALJUK RUS RUS 19 +2:42
38) Sophie DE BOER NED PHV 26 +2:44
39) Eva LECHNER ITA ITA 31 +2:49
40) Katharine HALL USA UHC 29 +2:55
41) Romy KASPER GER DLT 28 +2:58
42) Cecilie Gotaas JOHNSEN NOR NOR 40 +3:00
43) Jeanne KOREVAAR NED RBW 20 +3:02
44) Jermaine POST NED PHV 24 +3:03
45) Alice BARNES GBR GBR 21 +3:08
46) Irene BITTO ITA ITA 23 +3:08
47) Kathrin HAMMES GER TIB 27 +3:09
48) Simona FRAPPORTI ITA ITA 28 +3:10
49) Beate ZANNER GER 34 +3:12
50) Mia RADOTIC CRO BTC 32 +3:17
51) Beatrice BARTELLONI ITA ITA 23 +3:19
52) Gabrielle PILOTE-FORTIN CAN CBT 23 +3:21
53) Omer SHAPIRO ISR ISR 22 +3:23
54) Nicole HANSELMANN SUI CBT 25 +3:23
55) Laura MASSEY GBR GBR 35 +3:25
56) Mayuko HAGIWARA JPN WHT 30 +3:25
57) Giorgia BRONZINI ITA WHT 33 +3:31
58) Eva BUURMAN NED PHV 22 +3:31
59) Natalie GRINCZER GBR 23 +3:32
60) Elise MAES LUX NOE 24 +3:33
61) Francesca PATTARO ITA ITA 21 +3:34
62) Dani KING GBR WHT 26 +3:35
63) Janneke ENSING NED PHV 30 +3:39
64) Iris SLAPPENDEL NED UHC 31 +3:39
65) Rachel NEYLAN AUS OGE 34 +3:39
66) Esra TROMP NED PHV 26 +3:44
67) Gracie ELVIN AUS OGE 28 +3:45
68) Joanne KIESANOWSKI NZL TIB 37 +3:49
69) Loren ROWNEY AUS OGE 28 +3:50
70) Christina PERCHTOLD AUT NOE 23 +3:51
71) Katrine AALERUD NOR NOR 22 +3:56
72) Ida ERNGREN SWE SWE 27 +4:04
73) Amber PIERCE USA NOE 35 +4:05
74) Amanda SPRATT AUS OGE 29 +4:06
75) Christina KOEP GER 23 +4:09
76) Caroline SCHIFF GER 30 +4:16
77) Vera ADRIAN NAM 23 +4:23
78) Anna POTOKINA RUS RUS 29 +4:33
79) Shani BLOCH ISR ISR 37 +4:34
80) Dorothee LORCH GER GER 23 +4:34
81) Alexandra NESSMAR SWE SWE 22 +4:35
82) Stefanie PAUL GER 30 +4:36
83) Annasley PARK GBR GBR 20 +4:39
84) Bianca BERNHARD GER GER 26 +4:39
85) Theres KLEIN GER 27 +4:43
86) Benita WESSELHOEFT GER 32 +4:45
87) Rotem GAFINOVITZ ISR ISR 24 +4:51
88) Lydia BOYLAN IRL 29 +4:52
89) Diana PEÑUELA COL UHC 30 +5:04
90) Jo TINDLEY GBR 29 +5:07
91) Sophie LACHER GER GER 21 +5:11
92) Sara PENTON SWE SWE 28 +5:12
93) Ingrid MOE NOR NOR 32 +5:15
94) Ingrid LORVIK NOR NOR 30 +5:24
95) Elena BÜCHLER GER GER 30 +5:33
96) Elena KUCHINSKAYA RUS RUS 32 +5:35
97) Elena VALENTINI ITA NOE 24 +5:42
98) Astrid GASSNER AUT NOE 21 +5:43
99) Sara OLSSON SWE SWE 26 +5:52
100) Kendall RYAN USA TIB 24 +5:52
101) Jelena ERIC SRB BTC 20 +6:09
102) Keira McVitty GBR 21 +6:21
103) Lauren HALL USA TIB 37 +6:33
104) Oxana KOZONCHUK RUS RUS 28 +6:46
105) Anna BADEGRUBER AUT NOE 19 +6:58
106) Avital GEZ ISR ISR 22 +7:27
107) Hilla YIZHAQ ISR ISR 19 +8:35
CLASSIFICA GENERALE “THURINGEN RUNDFAHRT” DOPO LA QUARTA TAPPA:
1) Ellen VAN DIJK Netherlands DLT 29 in 7h51’20”
2) Annemiek VAN VLEUTEN Netherlands OGE 34 +8
3) Ashleigh MOOLMAN-PASIO South Africa CBT 31 +22
4) Marianne VOS Netherlands RBW 29 +31
5) Olga ZABELINSKAYA Russia RUS 36 +38
6) Lisa BRENNAUER Germany LPR 28 +49
7) Emma JOHANSSON Sweden WHT 33 +1:16
8) Elena CECCHINI Italy LPR 24 +1:24
9) Linda Melanie VILLUMSEN New Zealand UHC 31 +1:35
10) Chantal BLAAK Netherlands DLT 27 +1:51
11) Brianna WALLE United States TIB 32 +1:56
12) Katarzyna PAWLOWSKA Poland DLT 27 +2:01
13) Roxane KNETEMANN Netherlands RBW 29 +2:03
14) Elisa LONGO BORGHINI Italy WHT 25 +2:05
15) Ganna SOLOVEI Ukraine PHV 24 +2:07
16) Emilia FAHLIN Sweden SWE 28 +2:10
17) Anouska KOSTER Netherlands RBW 23 +2:10
18) Tatiana GUDERZO Italy ITA 32 +2:15
19) Joelle NUMAINVILLE Canada CBT 29 +2:18
20) Lauren STEPHENS United States TIB 30 +2:21
21) Tayler WILES United States OGE 27 +2:29
22) Amy PIETERS Netherlands WHT 25 +2:30
23) Corinna LECHNER Germany BTC 22 +2:36
24) Hayley SIMMONDS Great Britain 28 +2:36
25) Coryn RIVERA United States UHC 24 +2:37
26) Eugenia BUJAK Poland BTC 27 +2:37
27) Stephanie POHL Germany CBT 29 +2:57
28) Olena PAVLUKHINA Azerbaijan BTC 27 +3:01
29) Natalia BOYARSKAYA Russia RUS 33 +3:01
30) Liane LIPPERT Germany GER 18 +3:05
31) Vita HEINE Norway NOR 32 +3:05
32) Eva LECHNER Italy ITA 31 +3:19
33) Romy KASPER Germany DLT 28 +3:21
34) Alice BARNES Great Britain GBR 21 +3:24
35) Trixi WORRACK Germany LPR 35 +3:25
36) Jermaine POST Netherlands PHV 24 +3:27
37) Irene BITTO Italy ITA 23 +3:35
38) Katharine HALL United States UHC 29 +3:43
39) Giorgia BRONZINI Italy WHT 33 +3:47
40) Eva BUURMAN Netherlands PHV 22 +3:51
41) Dani KING Great Britain WHT 26 +4:02
42) Omer SHAPIRO Israel ISR 22 +4:02
43) Laura MASSEY Great Britain GBR 35 +4:06
44) Janneke ENSING Netherlands PHV 30 +4:09
45) Amanda SPRATT Australia OGE 29 +4:09
46) Natalie GRINCZER Great Britain 23 +4:11
47) Elise MAES Luxembourg NOE 24 +4:14
48) Christina PERCHTOLD Austria NOE 23 +4:18
49) Joanne KIESANOWSKI New Zealand TIB 37 +4:19
50) Iris SLAPPENDEL Netherlands UHC 31 +4:20
51) Mia RADOTIC Croatia BTC 32 +4:29
52) Lotta LEPISTÖ Finland CBT 27 +4:30
53) Sophie DE BOER Netherlands PHV 26 +4:31
54) Rachel NEYLAN Australia OGE 34 +4:32
55) Simona FRAPPORTI Italy ITA 28 +4:34
56) Beate ZANNER Germany 34 +4:35
57) Gracie ELVIN Australia OGE 28 +4:40
58) Kathrin HAMMES Germany TIB 27 +4:44
59) Hannah BARNES Great Britain LPR 23 +4:56
60) Mayuko HAGIWARA Japan WHT 30 +5:00
61) Moniek TENNIGLO Netherlands RBW 28 +5:01
62) Shani BLOCH Israel ISR 37 +5:15
63) Rotem GAFINOVITZ Israel ISR 24 +5:21
64) Jeanne KOREVAAR Netherlands RBW 20 +5:50
65) Ida ERNGREN Sweden SWE 27 +5:54
66) Caroline SCHIFF Germany 30 +5:58
67) Beatrice BARTELLONI Italy ITA 23 +6:09
68) Anna POTOKINA Russia RUS 29 +6:15
69) Loren ROWNEY Australia OGE 28 +6:22
70) Katrine AALERUD Norway NOR 22 +6:39
71) Vera ADRIAN Namibia 23 +7:06
72) Alexandra NESSMAR Sweden SWE 22 +7:25
73) Diana PEÑUELA Colombia UHC 30 +7:30
74) Lydia BOYLAN Ireland 29 +7:35
75) Francesca PATTARO Italy ITA 21 +7:45
76) Gabrielle PILOTE-FORTIN Canada CBT 23 +9:18
77) Esra TROMP Netherlands PHV 26 +9:53
78) Elena KUCHINSKAYA Russia RUS 32 +10:59
79) Sara PENTON Sweden SWE 28 +13:35
80) Lauren HALL United States TIB 37 +13:59
81) Theres KLEIN Germany 27 +23:55
82) Annasley PARK Great Britain GBR 20 +24:29
83) Nicole HANSELMANN Switzerland CBT 25 +24:36
84) Emma POOLEY Great Britain GBR 34 +25:29
85) Ksenia TSYMBALJUK Russia RUS 19 +25:57
86) Cecilie Gotaas JOHNSEN Norway NOR 40 +26:07
87) Sara OLSSON Sweden SWE 26 +27:08
88) Bianca BERNHARD Germany GER 26 +27:41
89) Sophie LACHER Germany GER 21 +28:15
90) Elena VALENTINI Italy NOE 24 +28:46
91) Jelena ERIC Serbia BTC 20 +29:13
92) Oxana KOZONCHUK Russia RUS 28 +31:09
93) Stefanie PAUL Germany 30 +31:33
94) Kendall RYAN United States TIB 24 +33:10
95) Benita WESSELHOEFT Germany 32 +33:27
96) Christina KOEP Germany 23 +36:58
97) Ingrid MOE Norway NOR 32 +38:04
98) Ingrid LORVIK Norway NOR 30 +38:20
99) Astrid GASSNER Austria NOE 21 +38:32
100) Dorothee LORCH Germany GER 23 +38:54
101) Elena BÜCHLER Germany GER 30 +39:46
102) Amber PIERCE United States NOE 35 +41:27
103) Jo TINDLEY Great Britain 29 +53:49
104) Keira McVitty Great Britain 21 +58:12
105) Hilla YIZHAQ Israel ISR 19 +59:16
106) Anna BADEGRUBER Austria NOE 19 +1:21:26
107) Avital GEZ Israel ISR 22 +1:25:02