Tour of Chongming Island WWT: vince Chloe Hosking. Ultima tappa alla Huang
E’ la forte sprinter australiana Chloe Hosking la vincitrice dell’internazionale “Tour of Chongming Island” (Cina), valevole come settima prova del neonato U.C.I. Women’s World Tour. L’atleta del Team Wiggle – High5, dominatrice della seconda frazione della corsa cinese, ha preceduto di un solo secondo Ting Ying Huang, vincitrice della prima e dell’ultima frazione, e di 5 secondi la canadese Leah Kirchmann (Team Liv – Plantur). Buon quarto posto finale per l’azzurra del Team Alè – Cipollini – Galassia Annalisa Cucinotta.
Nella terza ed ultima frazione la Huang si è lasciata alle spalle la venticinquenne transalpina Roxane Fournier (Poitou-Charentes.Futuroscope.86) e la “tulipana” del Parkhotel Valkenburg Continental Team Ilona Hoeksma. La Hosking ha primeggiato anche nella classifica a punti, la svedese Emilia Fahlin (Alè – Cipollini – Galassia) è risultata la miglior scalatrice, mentre l’olandese Jip Van Den Bos (Parkhotel Valkenburg Continental Team) si è aggiudicata la graduatoria giovani davanti alla vicentina di Schio Maria Vittoria Sperotto (Team Servetto – Footon – AluRecycling), quarta nella prima tappa. (Foto di Flaviano Ossola)
Servizio a cura di Flaviano Ossola
ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA “TOUR OF CHONGMING ISLAND UCI WWT” (CHONGMING):
1) Ting Ying HUANG TPE TPE 26 Km 99 in 2h26’06”
2) Roxane FOURNIER FRA FUT 25 +0
3) Ilona HOEKSMA NED PHV 25 +0
4) Jermaine POST NED PHV 24 +0
5) Sheyla GUTIERREZ RUIZ ESP CPC 22 +0
6) Jip VAN DEN BOS NED PHV 20 +0
7) Pascale JEULAND FRA FUT 29 +0
8) Arianna FIDANZA ITA ASA 21 +0
9) Sara MUSTONEN SWE TLP 35 +0
10) Leah KIRCHMANN CAN TLP 26 +0
11) Chanella STOUGJE NED PHV 20 +0
12) Annalisa CUCINOTTA ITA ALE 30 +0
13) Zhao Juan MENG HKG GPC 27 +0
14) Marta TAGLIAFERRO ITA ALE 27 +0
15) Eva BUURMAN NED PHV 22 +0
16) Alexandra CHEKINA RUS RUS 23 +0
17) Natalya SAIFUTDINOVA KAZ ASA 27 +0
18) Jelena ERIC SRB BTC 20 +0
19) Lucy GARNER GBR WHT 22 +0
20) Chloe HOSKING AUS WHT 26 +0
21) Jutatip MANEEPHAN THA THA 28 +0
22) Sungeun GU KOR KOR 32 +0
23) Maria Vittoria SPEROTTO ITA SEF 20 +0
24) Xi Sha ZHAO CHN GPC 24 +0
25) Qianyu YANG HKG HKG 23 +0
26) Eugénie DUVAL FRA FUT 23 +0
27) Emilie MOBERG NOR HPU 25 +0
28) Olga ZABELINSKAYA RUS BPK 36 +0
29) Hong GUO CHN CHN 25 +0
30) Yixian PU CHN GPC 24 +0
31) Jaruwan SOMRAT THA THA 21 +0
32) Jiajun SUN CHN CHN 20 +0
33) Rachele BARBIERI ITA CPC 19 +0
34) Elena KUCHINSKAYA RUS RUS 32 +0
35) Julia SOEK NED TLP 26 +0
36) Simona FRAPPORTI ITA HPU 28 +0
37) Dani KING GBR WHT 26 +0
38) Olena PAVLUKHINA AZE BTC 27 +0
39) Chaek-Yung LEE KOR KOR 25 +0
40) Fanny RIBEROT FRA ASA 33 +0
41) Eun-Hee LEE KOR KOR 23 +0
42) Xue SUN CHN GPC 26 +0
43) Makhabbat UMUTZHANOVA KAZ ASA 22 +0
44) Riejanne MARKUS NED TLP 22 +0
45) Tereza MEDVEDOVA SVK BPK 20 +0
46) Greta RICHIOUD FRA FUT 20 +0
47) Julie LETH DEN HPU 24 +0
48) Coralie DEMAY FRA FUT 24 +0
49) Emilia FAHLIN SWE ALE 28 +0
50) Shuhong WANG CHN CHN 22 +0
51) Hsuan CHOU TPE TPE 19 +0
52) Abby-Mae PARKINSON GBR SEF 19 +0
53) Daria EGOROVA RUS RUS 20 +0
54) Špela KERN SLO BTC 26 +0
55) Natalia BOYARSKAYA RUS RUS 33 +0
56) Anna POTOKINA RUS SEF 29 +0
57) Bo Yee LEUNG HKG HKG 23 +0
58) Anastasiia IAKOVENKO RUS RUS 21 +0
59) Faina POTAPOVA KAZ ASA 20 +0
60) Charlotte BRAVARD FRA FUT 24 +0
61) Giorgia FRAIEGARI ITA BPK 21 +0
62) Kyara STIJNS NED TLP 21 +0
63) Wing Yee LEUNG HKG HKG 20 +0
64) Yi Ju LIN TPE TPE 21 +0
65) Rozanne SLIK NED TLP 25 +0
66) Simona BORTOLOTTI ITA BPK 22 +0
67) Chiayun LI TPE TPE 20 +0
68) Doris SCHWEIZER SUI CPC 27 +0
69) Dexiang LIU CHN CHN 23 +0
70) Nicole BRÄNDLI SUI SEF 37 +0
71) Jessie WALKER GBR SEF 22 +0
72) Wilaiwan KUNLAPHA THA THA 29 +0
73) Elena UTROBINA RUS RUS 31 +0
74) Eugenia BUJAK POL BTC 27 +0
75) Alison TETRICK USA CPC 31 +0
76) Li HUANG CHN GPC 28 +0
77) Lija LAIZANE LAT SEF 23 +0
78) Tone Hatteland LIMA NOR HPU 37 +0
79) Yue BAI CHN GPC 24 +0
80) Amy ROBERTS GBR WHT 22 +0
81) Anna CHRISTIAN GBR WHT 21 +0
82) Nontasin CHANPENG THA THA 32 +0
83) Hye-Soo SHIN KOR KOR 27 +0
84) Ji-Hye LEE KOR KOR 24 +0
85) Lin Fang GUO CHN CHN 24 +0
86) Ilaria BONOMI ITA BPK 21 +0
87) Natalie VAN GOGH NED PHV 42 +0
88) Ellen Skerritt AUS ALE 22 +0
89) Thea THORSEN NOR HPU 24 +0
90) Hsiao Chia TSENG TPE TPE 29 +0
91) Qi LIU CHN CHN 19 +0
92) Mia RADOTIC CRO BTC 32 +0
93) Erica ZAVETA USA CPC 27 +0
94) Anna TREVISI ITA ALE 24 +0
95) Hyunji KIM KOR KOR 23 +0
CLASSIFICA GENERALE FINALE “TOUR OF CHONGMING ISLAND UCI WWT”:
1) Chloe HOSKING Australia WHT 26 in 8h30’56”
2) Ting Ying HUANG Chinese Taipei TPE 26 +1
3) Leah KIRCHMANN Canada TLP 26 +5
4) Annalisa CUCINOTTA Italy ALE 30 +11
5) Roxane FOURNIER France FUT 25 +12
6) Jip VAN DEN BOS Netherlands PHV 20 +17
7) Ilona HOEKSMA Netherlands PHV 25 +17
8) Emilie MOBERG Norway HPU 25 +18
9) Olena PAVLUKHINA Azerbaijan BTC 27 +18
10) Eugenia BUJAK Poland BTC 27 +18
11) Maria Vittoria SPEROTTO Italy SEF 20 +20
12) Lucy GARNER Great Britain WHT 22 +20
13) Mia RADOTIC Croatia BTC 32 +20
14) Sheyla GUTIERREZ RUIZ Spain CPC 22 +21
15) Pascale JEULAND France FUT 29 +21
16) Sara MUSTONEN Sweden TLP 35 +21
17) Arianna FIDANZA Italy ASA 21 +21
18) Jermaine POST Netherlands PHV 24 +21
19) Jutatip MANEEPHAN Thailand THA 28 +21
20) Sungeun GU Korea KOR 32 +21
21) Olga ZABELINSKAYA Russia BPK 36 +21
22) Simona FRAPPORTI Italy HPU 28 +21
23) Eva BUURMAN Netherlands PHV 22 +21
24) Xi Sha ZHAO China GPC 24 +21
25) Marta TAGLIAFERRO Italy ALE 27 +21
26) Alexandra CHEKINA Russia RUS 23 +21
27) Eugénie DUVAL France FUT 23 +21
28) Dani KING Great Britain WHT 26 +21
29) Hong GUO China CHN 25 +21
30) Rachele BARBIERI Italy CPC 19 +21
31) Fanny RIBEROT France ASA 33 +21
32) Qianyu YANG Hong Kong, China HKG 23 +21
33) Natalya SAIFUTDINOVA Kazakhstan ASA 27 +21
34) Tereza MEDVEDOVA Slovakia BPK 20 +21
35) Yixian PU China GPC 24 +21
36) Elena KUCHINSKAYA Russia RUS 32 +21
37) Jaruwan SOMRAT Thailand THA 21 +21
38) Rozanne SLIK Netherlands TLP 25 +21
39) Makhabbat UMUTZHANOVA Kazakhstan ASA 22 +21
40) Julie LETH Denmark HPU 24 +21
41) Abby-Mae PARKINSON Great Britain SEF 19 +21
42) Coralie DEMAY France FUT 24 +21
43) Nicole BRÄNDLI Switzerland SEF 37 +21
44) Jiajun SUN China CHN 20 +21
45) Xue SUN China GPC 26 +21
46) Riejanne MARKUS Netherlands TLP 22 +21
47) Anna POTOKINA Russia SEF 29 +21
48) Špela KERN Slovenia BTC 26 +21
49) Julia SOEK Netherlands TLP 26 +21
50) Natalia BOYARSKAYA Russia RUS 33 +21
51) Dexiang LIU China CHN 23 +21
52) Giorgia FRAIEGARI Italy BPK 21 +21
53) Doris SCHWEIZER Switzerland CPC 27 +21
54) Charlotte BRAVARD France FUT 24 +21
55) Jessie WALKER Great Britain SEF 22 +21
56) Hsiao Chia TSENG Chinese Taipei TPE 29 +21
57) Natalie VAN GOGH Netherlands PHV 42 +21
58) Lija LAIZANE Latvia SEF 23 +21
59) Lin Fang GUO China CHN 24 +21
60) Anna TREVISI Italy ALE 24 +29
61) Emilia FAHLIN Sweden ALE 28 +37
62) Hye-Soo SHIN Korea KOR 27 +38
63) Simona BORTOLOTTI Italy BPK 22 +56
64) Kyara STIJNS Netherlands TLP 21 +1:26
65) Ellen Skerritt Australia ALE 22 +1:43
66) Thea THORSEN Norway HPU 24 +1:43
67) Amy ROBERTS Great Britain WHT 22 +2:06
68) Chanella STOUGJE Netherlands PHV 20 +6:12
69) Jelena ERIC Serbia BTC 20 +6:12
70) Zhao Juan MENG Hong Kong, China GPC 27 +6:12
71) Eun-Hee LEE Korea KOR 23 +6:12
72) Chaek-Yung LEE Korea KOR 25 +6:12
73) Faina POTAPOVA Kazakhstan ASA 20 +6:12
74) Wilaiwan KUNLAPHA Thailand THA 29 +6:12
75) Bo Yee LEUNG Hong Kong, China HKG 23 +6:12
76) Hsuan CHOU Chinese Taipei TPE 19 +6:12
77) Anastasiia IAKOVENKO Russia RUS 21 +6:12
78) Nontasin CHANPENG Thailand THA 32 +6:12
79) Wing Yee LEUNG Hong Kong, China HKG 20 +6:12
80) Chiayun LI Chinese Taipei TPE 20 +6:12
81) Alison TETRICK United States CPC 31 +6:12
82) Qi LIU China CHN 19 +6:12
83) Tone Hatteland LIMA Norway HPU 37 +6:12
84) Li HUANG China GPC 28 +6:25
85) Ilaria BONOMI Italy BPK 21 +6:53
86) Anna CHRISTIAN Great Britain WHT 21 +6:55
87) Greta RICHIOUD France FUT 20 +15:54
88) Yue BAI China GPC 24 +16:02
89) Shuhong WANG China CHN 22 +18:10
90) Daria EGOROVA Russia RUS 20 +21:17
91) Hyunji KIM Korea KOR 23 +21:17
92) Elena UTROBINA Russia RUS 31 +22:49
93) Yi Ju LIN Chinese Taipei TPE 21 +25:37
94) Erica ZAVETA United States CPC 27 +27:08
95) Ji-Hye LEE Korea KOR 24 +36:35