“Ronde van Vlaanderen” UCI WWT: infinita Armitstead. Longo Borghini quinta

Pubblicato 3 Aprile 2016 | Strada

Prosegue senza pause lo strapotere di Lizzie Armitstead e del Boels – Dolmans Cycling Team nella prima edizione del Women’s World Tour. La campionessa del mondo in carica si è imposta anche nell’edizione 2016 della “Ronde van Vlaanderen”, valevole come quinta prova della competizione mondiale in prove multiple, dopo i trionfi alla “Strade Bianche” e al “Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio”. La fuoriclasse britannica ha battuto allo sprint la campionessa nazionale di Svezia Emma Johansson (Wiggle – High5), mentre sul terzo gradino del podio è salita la dominatrice della “Ronde van Drenthe” e della “Gent – Wevelgem” Chantal Blaak (Boels – Dolmans Cycling Team), che si è aggiudicata lo sprint del drappello inseguitore del tandem di testa. Miglior azzurra si è dimostrata ancora una volta la piemontese di Ornavasso Elisa Longo Borghini (Wiggle – High5), giunta in quinta posizione. Buone prove anche di Rossella Ratto (Cylance Pro Cycling), tredicesima, della campionessa italiana in carica Elena Cecchini (Canyon – SRAM Racing), diciannovesima, e della brianzola Maria Giulia Confalonieri (Lensworld – Zanatta), ventesima.

Alla competizione hanno preso parte ben 176 atlete in rappresentanza di 30 formazioni, che si sono date battaglia sui 141 chilometri di gara comprendenti 5 tratti in pavè e soprattutto i 10 “mitici muri” fiamminghi. Alla luce dei risultati odierni Lizzie Armitstead torna al comando del Women’s World Tour, distanziando di 25 punti la compagna di squadra Chantal Blaak e di ben 83 la svedese Emma Johansson. Miglior azzurra è Elisa Longo Borghini, ottava. La campionessa europea in carica Katarzyna Niewiadoma (Rabo Liv Women Cycling Team), invece, veste la maglia di leader tra le giovani. (Foto di Flaviano Ossola)

Servizio a cura di Flaviano Ossola

ORDINE D’ARRIVO “RONDE VAN VLAANDEREN – V^ PROVA UCI WOMEN’S WORLD TOUR” (BELGIO):
1) Elizabeth ARMITSTEAD GBR DLT 28 Km 141 in 3h43’27”
2) Emma JOHANSSON SWE WHT 33 +0
3) Chantal BLAAK NED DLT 27 +2
4) Megan GUARNIER USA DLT 31 +2
5) Elisa LONGO BORGHINI ITA WHT 25 +2
6) Eleonora VAN DIJK NED DLT 29 +2
7) Annemiek VAN VLEUTEN NED OGE 34 +2
8) Pauline FERRAND PREVOT FRA RBW 24 +2
9) Claudia LICHTENBERG GER LBL 31 +2
10) Katarzyna NIEWIADOMA POL RBW 22 +8
11) Gracie ELVIN AUS OGE 28 +59
12) Jessie DAAMS BEL LBL 26 +59
13) Rossella RATTO ITA CPC 23 +59
14) Olga ZABELINSKAYA RUS BPK 36 +59
15) Amanda SPRATT AUS OGE 29 +2:00
16) Coryn RIVERA USA UHC 24 +2:03
17) Lisa BRENNAUER GER LPR 28 +2:03
18) Joelle NUMAINVILLE CAN CBT 29 +2:03
19) Elena CECCHINI ITA LPR 24 +2:03
20) Maria Giulia CONFALONIERI ITA LZE 23 +2:03
21) Amy PIETERS NED WHT 25 +2:03
22) Malgorzta JASINSKA POL ALE 32 +2:03
23) Brianna WALLE USA TIB 32 +2:03
24) Anna VAN DER BREGGEN NED RBW 26 +2:03
25) Sarah ROY AUS OGE 30 +2:03
26) Lauren KITCHEN AUS HPU 26 +3:23
27) Jolien D’HOORE BEL WHT 26 +3:26
28) Lotta LEPISTÖ FIN CBT 27 +3:26
29) Sheyla GUTIERREZ RUIZ ESP CPC 22 +3:26
30) Eugenia BUJAK POL BTC 27 +3:26
31) Ashleigh MOOLMAN-PASIO RSA CBT 31 +3:26
32) Sofie DE VUYST BEL LBL 29 +3:26
33) Lotte KOPECKY BEL LBL 21 +3:26
34) Tiffany CROMWELL AUS LPR 28 +3:26
35) Elizabeth WILLIAMS AUS OGE 33 +3:26
36) Anna Zita Maria STRICKER ITA ISG 22 +3:26
37) Eileen ROE GBR LWW 27 +3:26
38) Rasa LELEIVYTE LTU VAI 28 +3:26
39) Emilia FAHLIN SWE ALE 28 +3:26
40) Julie LETH DEN HPU 24 +3:26
41) Emilie MOBERG NOR HPU 25 +3:26
42) Alison JACKSON CAN T16 28 +3:26
43) Cecilie Uttrup LUDWIG DEN BMS 21 +3:26
44) Susanna ZORZI ITA LBL 24 +3:26
45) Linda Melanie VILLUMSEN NZL UHC 31 +3:26
46) Saartje VANDENBROUCKE BEL VLL 20 +3:26
47) Floortje MACKAIJ NED TLP 21 +3:26
48) Lucinda BRAND NED RBW 27 +3:26
49) Thalita DE JONG NED RBW 23 +3:26
50) Christine MAJERUS LUX DLT 29 +3:26
51) Valerie DEMEY BEL VLL 22 +3:26
52) Kaat HANNES BEL LZE 25 +3:26
53) Joanne KIESANOWSKI NZL TIB 37 +3:26
54) Kelly VAN DEN STEEN BEL VLL 21 +3:26
55) Leah KIRCHMANN CAN TLP 26 +3:26
56) Polona BATAGELJ SLO BTC 27 +3:26
57) Audrey CORDON FRA WHT 27 +3:26
58) Amélie RIVAT FRA FUT 27 +3:26
59) Flavia OLIVEIRA BRA LZE 35 +3:26
60) Marie VILMANN DEN BMS 23 +3:26
61) Nicole BRÄNDLI SUI SEF 37 +3:26
62) Katie HALL USA UHC 29 +3:26
63) Evelyn STEVENS USA DLT 33 +3:26
64) Alena AMIALIUSIK BLR LPR 27 +3:26
65) Kaitlin ANTONNEAU USA T16 24 +3:26
66) Alison TETRICK USA CPC 31 +3:26
67) Anna PLICHTA POL BTC 24 +3:26
68) Monique VAN DE REE NED LWW 28 +4:12
69) Lenore PIPES GUM BPK 31 +4:14
70) Clara KOPPENBURG GER CBT 21 +4:14
71) Chanella STOUGJE NED PHV 20 +4:14
72) Janneke ENSING NED PHV 30 +4:14
73) Carlee TAYLOR AUS TLP 27 +4:14
74) Marta BASTIANELLI ITA ALE 29 +4:14
75) Laura MASSEY GBR DRP 35 +4:41
76) Jennifer GEORGE GBR DRP 33 +4:41
77) Jessica CERRA USA T16 34 +4:41
78) Alice Maria ARZUFFI ITA LZE 22 +4:41
79) Sharon LAWS GBR PAC 42 +4:41
80) Tetiana RIABCHENKO UKR ISG 27 +5:43
81) Tatiana GUDERZO ITA HPU 32 +6:10
82) Soraya PALADIN ITA TOG 23 +6:10
83) Nina KESSLER NED LZE 28 +7:03
84) Leah THOMAS USA T16 27 +7:03
85) Jip VAN DEN BOS NED PHV 20 +7:03
86) Esra TROMP NED PHV 26 +7:03
87) Alexis RYAN USA LPR 22 +7:03
88) Anouska KOSTER NED RBW 23 +7:03
89) Špela KERN SLO BTC 26 +7:03
90) Rozanne SLIK NED TLP 25 +7:03
91) Sofia ARREOLA MEX T16 25 +8:17
92) Ilona HOEKSMA NED PHV 25 +8:17
93) Diana PEÑUELA COL UHC 30 +8:17
94) Alicia GONZALEZ BLANCO ESP LTK 21 +8:17
95) Iris SLAPPENDEL NED UHC 31 +8:17
96) Chloe HOSKING AUS WHT 26 +8:17
97) Oxana KOZONCHUK RUS LZE 28 +8:17
98) Sofia BERTIZZOLO ITA ASA 19 +8:17
99) Lex ALBRECHT CAN BPK 29 +11:15
100) Loren ROWNEY AUS OGE 28 +11:15
101) Jesse VANDENBULCKE BEL LWW 20 +11:15
102) Anna POTOKINA RUS SEF 29 +12:02
103) Ilaria SANGUINETI ITA BPK 22 +12:35
104) Silvia VALSECCHI ITA BPK 34 +14:00
105) Alba TERUEL RIBES ESP LTK 20 +14:00
106) Katia RAGUSA ITA SEF 19 +15:53
107) Rachele BARBIERI ITA CPC 19 +15:56
108) Sara PENTON SWE LWW 28 +15:56
109) Lauren KOMANSKI USA TIB 31 +15:56
110) Elena FRANCHI ITA VAI 20 +15:56

Comments are closed.