“Gracia-Orlova”: cronometro alla belga Duyck. Olena Pavlukhina sempre leader

Pubblicato 30 Aprile 2016 | Strada

Doppia fatica per le atlete rimaste ancora in gara alla “Gracia-Orlova”, competizione a tappe internazionale UCI 2.2 in programma sulle strade della Repubblica Ceca. Nella cronometro mattutina, corsa sulle strade di Havirov, trionfo della belga Ann-Sophie Duyck, che ha percorso i 13,5 chilometri in programma in 17’56’’, mantenendo una media superiore ai 45 chilometri orari. L’atleta vestita con la casacca della propria nazionale ha battuto per meno di un secondo l’australiana Shara Gillow (Nazionale Australia). Il podio è stato completato dalla russa Olga Zabelinskaya, portacolori della formazione italiana BePink. Buona prestazione della due volte campionessa nazionale italiana su strada Elena Cecchini (Canyon – SRAM Racing), che ha chiuso in undicesima posizione pagando un ritardo di 44 secondi. In classifica generale Olena Pavlukhina (BTC City – Ljubljana) precede di 1’56’’ Shara Gillow e di 1’59’’ la campionessa nazionale di Bielorussia Alena Amialiusik (Canyon – SRAM Racing). Questo pomeriggio seconda semitappa. (Foto di Flaviano Ossola)

Servizio a cura di Flaviano Ossola

ORDINE D’ARRIVO TERZA TAPPA (CRONOMETRO) “GRACIA-ORLOVA” 2.2 (HAVIROV-HAVIROV):
1) Ann-Sofie DUYCK BEL BEL 29 Km 13,5 in 17’56”.310 alla media di 45,154 Km/h
2) Shara GILLOW AUS AUS 29 +0
3) Olga ZABELINSKAYA RUS BPK 36 +7
4) Tatiana ANTOSHINA RUS ASA 34 +8
5) Alena AMIALIUSIK BLR LPR 27 +14
6) Mieke KROEGER GER LPR 23 +20
7) Olena PAVLUKHINA AZE BTC 27 +24
8) Hannah BARNES GBR LPR 23 +26
9) Louisa LOBIGS AUS AUS 26 +32
10) Corinna LECHNER GER 22 +33
11) Elena CECCHINI ITA LPR 24 +44
12) Lija LAIZANE LAT SEF 23 +45
13) Lisa KLEIN GER GER 20 +45
14) Silvia VALSECCHI ITA BPK 34 +46
15) Martyna KLEKOT POL 28 +51
16) Jarmila MACHACOVA CZE 30 +52
17) Vittoria BUSSI ITA 29 +56
18) Martina RITTER AUT BTC 34 +56
19) Pernille MATHIESEN DEN DEN 19 +58
20) Julie LETH DEN DEN 24 +1:00
21) Katharina VENJAKOB GER 27 +1:00
22) Ane SANTESTEBAN GONZALEZ ESP ALE 26 +1:00
23) KSENIIA DOBRYNINA RUS ASA 22 +1:03
24) Jutta STIENEN SUI 44 +1:03
25) Jenelle CROOKS AUS AUS 22 +1:04
26) Svetlana VASILIEVA RUS ASA 21 +1:06
27) Kseniya TUHAI BLR BPK 21 +1:10
28) Tatjana PALLER GER GER 21 +1:11
29) Gudrun STOCK GER GER 21 +1:12
30) Marjolaine Bazin FRA 30 +1:13
31) Marie VILMANN DEN DEN 23 +1:13
32) Jacqueline DIETRICH GER GER 20 +1:14
33) Agnieszka SKALNIAK POL 19 +1:16
34) Edwige PITEL FRA MIC 49 +1:17
35) Cecilie Uttrup LUDWIG DEN DEN 21 +1:19
36) Nicole HANSELMANN SUI 25 +1:19
37) Alicja RATAJCZAK POL POL 21 +1:21
38) Shani BLOCH ISR 37 +1:21
39) Polona BATAGELJ SLO BTC 27 +1:21
40) Anisha VEKEMANS BEL BEL 25 +1:22
41) Tine Rash HANSEN DEN DEN 40 +1:23
42) Ewelina SZYBIAK POL 27 +1:25
43) Nikol PLOSAJ POL POL 20 +1:27
44) Francesca PATTARO ITA BPK 21 +1:28
45) Liisi RIST EST 25 +1:31
46) Paulina BRZEZNA POL 35 +1:32
47) Beate ZANNER GER 34 +1:32
48) Sarah RIJKES AUT AUT 25 +1:34
49) Nicole BRÄNDLI SUI SEF 37 +1:36
50) Barbara GUARISCHI ITA LPR 26 +1:39
51) Caroline SCHIFF GER 30 +1:40
52) Marcia EICHER-VOUETS SUI 46 +1:40
53) Melodie LESUEUR FRA 26 +1:41
54) Marta LACH POL 19 +1:45
55) Elena BÜCHLER GER 30 +1:46
56) Christa RIFFEL GER 18 +1:47
57) Kelly VAN DEN STEEN BEL BEL 21 +1:48
58) Beatrice ROSSATO ITA ALE 20 +1:49
59) Laura Camila LOZANO RAMIREZ COL MIC 30 +1:52
60) Nathalie VERSCHELDEN BEL BEL 22 +1:52
61) Aurela Nerlo POL 18 +1:52
62) Tereza MEDVEDOVA SVK BPK 20 +1:52
63) Makhabbat UMUTZHANOVA KAZ ASA 22 +1:55
64) Nina GULINO ITA MIC 28 +1:59
65) Dalia MUCCIOLI ITA ALE 23 +2:00
66) Theres KLEIN GER 27 +2:00
67) Katia RAGUSA ITA SEF 19 +2:01
68) Nikola BAJGEROVA CZE 19 +2:01
69) Katsiaryna PIATROUSKAYA BLR BLR 21 +2:02
70) Shannon Malseed AUS AUS 22 +2:04
71) Bianca BERNHARD GER 26 +2:04
72) Rotem GAFINOVITZ ISR 24 +2:05
73) Simone EG DEN DEN 18 +2:05
74) Anna SANCHIS CHAFER ESP ESP 29 +2:05
75) Janka KESEG STEVKOVA SVK SVK 40 +2:06
76) Daniela REIS POR 23 +2:08
77) Polina PIVOVAROVA BLR BLR 22 +2:09
78) Natalia RUTKOWSKA POL 25 +2:10
79) Saartje VANDENBROUCKE BEL BEL 20 +2:10
80) Ina SAVENKA BLR BLR 22 +2:11
81) Monika BRZEZNA POL 25 +2:11
82) Nikola NOSKOVA CZE 19 +2:11
83) Klaudia RADZISZEWSKA POL 20 +2:13
84) Eider MERINO KORTAZAR ESP ESP 22 +2:14
85) Marta TAGLIAFERRO ITA ALE 27 +2:15
86) Lisa KÜLLMER GER GER 23 +2:16
87) Katarzyna WILKOS POL 23 +2:17
88) Kathrin Schweinberger AUT AUT 20 +2:24
89) Laura SIMENC SLO BTC 26 +2:24
90) Natalya SOKOVNINA KAZ ASA 26 +2:24
91) Andrea JUHÁSOVÁ SVK SVK 31 +2:37
92) Monika KIRALY HUN MIC 33 +2:41
93) Liisa EHRBERG EST 28 +2:42
94) Natalya SAIFUTDINOVA KAZ ASA 27 +2:42
95) Marion SICOT FRA SEF 24 +2:45
96) Livia HANESOVA SVK SVK 34 +2:46
97) Maria Vittoria SPEROTTO ITA SEF 20 +2:46
98) Katarzyna BREWINSKA POL 33 +2:48
99) Eva PLANICKOVÁ CZE 19 +2:48
100) Lex ALBRECHT CAN BPK 29 +2:52
101) Monika ZUR POL POL 23 +2:52
102) Lucia GONZALEZ BLANCO ESP ESP 26 +2:59
103) Michaela EBERT GER GER 19 +3:01
104) Manuela DE IULIIS ITA MIC 25 +3:04
105) Astrid CHAZAL FRA 27 +3:11
106) Hanna NAVITSKAYA BLR BLR 26 +3:12
107) Jessica ALLEN AUS AUS 23 +3:15
108) Kimberley WELLS AUS AUS 31 +3:16
109) Monika KADLECOVA SVK SVK 26 +3:18
110) Christina Schweinberger AUT AUT 20 +3:22
111) Martina WEISS SUI 25 +3:27
112) Daisi RIST EST 24 +3:28
113) Melanie AMANN AUT AUT 19 +3:31
114) Anna-Lena NOWAK GER 19 +3:34
115) Elisabeth RIEGLER AUT AUT 21 +4:09
116) Urska ZIGART SLO BTC 20 +4:13
117) Tanja ELSNER SLO BTC 23 +4:14
118) Stefania STASZEL POL POL 22 +4:21

CLASSIFICA GENERALE “GRACIA-ORLOVA” 2.2 DOPO LA CRONOMETRO INDIVIDUALE:
1) Olena PAVLUKHINA AZE BTC 27 in 6h01’05”
2) Shara GILLOW AUS AUS 29 +1:56
3) Alena AMIALIUSIK BLR LPR 27 +1:59
4) Olga ZABELINSKAYA RUS BPK 36 +2:10
5) Tatiana ANTOSHINA RUS ASA 34 +2:18
6) Ann-Sofie DUYCK BEL BEL 29 +2:30
7) Ane SANTESTEBAN GONZALEZ ESP ALE 26 +2:46
8) Elena CECCHINI ITA LPR 24 +2:48
9) Martina RITTER AUT BTC 34 +2:59
10) Martyna KLEKOT POL 28 +3:01
11) Jenelle CROOKS AUS AUS 22 +3:07
12) Lisa KLEIN GER GER 20 +3:12
13) Marie VILMANN DEN DEN 23 +3:13
14) Svetlana VASILIEVA RUS ASA 21 +3:14
15) Edwige PITEL FRA MIC 49 +3:20
16) Kseniya TUHAI BLR BPK 21 +3:20
17) Polona BATAGELJ SLO BTC 27 +3:24
18) Jacqueline DIETRICH GER GER 20 +3:24
19) Anisha VEKEMANS BEL BEL 25 +3:25
20) Ewelina SZYBIAK POL 27 +3:25
21) Shani BLOCH ISR 37 +3:31
22) Paulina BRZEZNA POL 35 +3:35
23) Nicole BRÄNDLI SUI SEF 37 +3:39
24) Hannah BARNES GBR LPR 23 +3:47
25) Sarah RIJKES AUT AUT 25 +3:57
26) Kelly VAN DEN STEEN BEL BEL 21 +3:58
27) Laura Camila LOZANO RAMIREZ COL MIC 30 +4:02
28) Cecilie Uttrup LUDWIG DEN DEN 21 +4:03
29) Tine Rash HANSEN DEN DEN 40 +4:07
30) Daniela REIS POR 23 +4:11
31) Anna SANCHIS CHAFER ESP ESP 29 +4:15
32) Nathalie VERSCHELDEN BEL BEL 22 +4:22
33) Eider MERINO KORTAZAR ESP ESP 22 +4:24
34) Dalia MUCCIOLI ITA ALE 23 +4:25
35) Rotem GAFINOVITZ ISR 24 +4:35
36) Corinna LECHNER GER 22 +12:16
37) Jarmila MACHACOVA CZE 30 +12:32
38) Silvia VALSECCHI ITA BPK 34 +12:41
39) Jutta STIENEN SUI 44 +12:46
40) Tatjana PALLER GER GER 21 +12:52
41) Pernille MATHIESEN DEN DEN 19 +12:53
42) Marjolaine Bazin FRA 30 +12:56
43) Agnieszka SKALNIAK POL 19 +12:59
44) Nicole HANSELMANN SUI 25 +13:02
45) Lija LAIZANE LAT SEF 23 +13:04
46) Nikol PLOSAJ POL POL 20 +13:06
47) Louisa LOBIGS AUS AUS 26 +13:21
48) Caroline SCHIFF GER 30 +13:23
49) Alicja RATAJCZAK POL POL 21 +13:29
50) Beatrice ROSSATO ITA ALE 20 +13:32
51) Marcia EICHER-VOUETS SUI 46 +13:35
52) Aurela Nerlo POL 18 +13:35
53) Katia RAGUSA ITA SEF 19 +13:40
54) Christa RIFFEL GER 18 +13:42
55) Nikola NOSKOVA CZE 19 +13:48
56) Janka KESEG STEVKOVA SVK SVK 40 +13:49
57) Monika BRZEZNA POL 25 +13:54
58) Klaudia RADZISZEWSKA POL 20 +13:56
59) Marion SICOT FRA SEF 24 +14:28
60) Liisa EHRBERG EST 28 +14:35
61) Monika KIRALY HUN MIC 33 +15:07
62) Julie LETH DEN DEN 24 +15:24
63) Marta LACH POL 19 +15:31
64) Liisi RIST EST 25 +15:37
65) Beate ZANNER GER 34 +15:38
66) Melodie LESUEUR FRA 26 +15:47
67) Tereza MEDVEDOVA SVK BPK 20 +15:56
68) Makhabbat UMUTZHANOVA KAZ ASA 22 +16:01
69) Laura SIMENC SLO BTC 26 +16:20
70) Simone EG DEN DEN 18 +16:29
71) Shannon Malseed AUS AUS 22 +16:34
72) Lex ALBRECHT CAN BPK 29 +16:42
73) Lucia GONZALEZ BLANCO ESP ESP 26 +17:29
74) KSENIIA DOBRYNINA RUS ASA 22 +20:30
75) Gudrun STOCK GER GER 21 +20:36
76) Nina GULINO ITA MIC 28 +21:13
77) Elena BÜCHLER GER 30 +21:13
78) Katarzyna WILKOS POL 23 +21:31
79) Natalya SOKOVNINA KAZ ASA 26 +21:38
80) Marta TAGLIAFERRO ITA ALE 27 +21:39
81) Lisa KÜLLMER GER GER 23 +21:43
82) Theres KLEIN GER 27 +21:44
83) Polina PIVOVAROVA BLR BLR 22 +21:47
84) Bianca BERNHARD GER 26 +21:48
85) Maria Vittoria SPEROTTO ITA SEF 20 +22:12
86) Natalya SAIFUTDINOVA KAZ ASA 27 +22:16
87) Manuela DE IULIIS ITA MIC 25 +22:18
88) Jessica ALLEN AUS AUS 23 +22:51
89) Mieke KROEGER GER LPR 23 +26:55
90) Francesca PATTARO ITA BPK 21 +27:21
91) Vittoria BUSSI ITA 29 +27:25
92) Katharina VENJAKOB GER 27 +27:50
93) Nikola BAJGEROVA CZE 19 +27:59
94) Tanja ELSNER SLO BTC 23 +28:09
95) Ina SAVENKA BLR BLR 22 +28:15
96) Kathrin Schweinberger AUT AUT 20 +28:17
97) Andrea JUHÁSOVÁ SVK SVK 31 +28:41
98) Katarzyna BREWINSKA POL 33 +28:49
99) Livia HANESOVA SVK SVK 34 +28:50
100) Saartje VANDENBROUCKE BEL BEL 20 +28:56
101) Astrid CHAZAL FRA 27 +29:04
102) Michaela EBERT GER GER 19 +29:05
103) Martina WEISS SUI 25 +29:20
104) Melanie AMANN AUT AUT 19 +29:35
105) Hanna NAVITSKAYA BLR BLR 26 +29:41
106) Monika ZUR POL POL 23 +29:41
107) Kimberley WELLS AUS AUS 31 +29:45
108) Christina Schweinberger AUT AUT 20 +29:46
109) Elisabeth RIEGLER AUT AUT 21 +30:13
110) Barbara GUARISCHI ITA LPR 26 +30:45
111) Natalia RUTKOWSKA POL 25 +30:50
112) Stefania STASZEL POL POL 22 +31:00
113) Anna-Lena NOWAK GER 19 +32:10
114) Daisi RIST EST 24 +33:09
115) Monika KADLECOVA SVK SVK 26 +33:34
116) Katsiaryna PIATROUSKAYA BLR BLR 21 +37:08
117) Eva PLANICKOVÁ CZE 19 +40:59
118) Urska ZIGART SLO BTC 20 +41:54

Comments are closed.