“Pajot Hills Classic” a Gooik: Marianne Vos e’ tornata…! Confalonieri settima
Marianne Vos è tornata…! La “cannibale” del ciclismo femminile, dopo un 2015 travagliato ed una lontananza dalle competizioni di oltre 300 giorni, si è imposta allo sprint nell’edizione 2016 del “Pajot Hills Classic”, competizione internazionale 1.2 corsa sulle strade belghe di Gooik. La portacolori del Rabo Liv Women Cycling Team, rientrata ufficialmente alle gare il 13 marzo scorso e già vittoriosa sei giorni più tardi nella competizione nazionale “Ronde van Oud-Vossemeer”, ha battuto allo sprint la seconda classificata nel “Trofeo Alfredo Binda UCI WWT” Megan Guarnier (Boels – Dolmans Cycling Team) e la finlandese del Cervélo – Bigla Pro Cycling Team Lotta Lepisto.
La bella giornata del Rabo Liv Women Cycling Team è stata completata dal quarto posto della campionessa nazionale francese Pauline Ferrand-Prevot. Per i colori azzurri da segnalare il buon settimo posto colto dalla giovane brianzola Maria Giulia Confalonieri (Lensworld – Zanatta), nel giorno del suo ventitreesimo compleanno, e la quindicesima piazza conquistata dalla piemontese di Ornavasso Elisa Longo Borghini (Wiggle – High5). (Foto di Flaviano Ossola)
Servizio a cura di Flaviano Ossola
ORDINE D’ARRIVO “PAJOT HILLS CLASSIC” 1.2 A GOOIK (BELGIO):
1) Marianne VOS NED RBW 29 Km 122,4 in 3h08’14” alla media di 39,015 Km/h
2) Megan GUARNIER USA DLT 31 +0
3) Lotta LEPISTÖ FIN CBT 27 +0
4) Pauline FERRAND PREVOT FRA RBW 24 +0
5) Jolien D’HOORE BEL WHT 26 +0
6) Lauren KITCHEN AUS HPU 26 +0
7) Maria Giulia CONFALONIERI ITA LZE 23 +0
8) Ashleigh MOOLMAN-PASIO RSA CBT 31 +0
9) Sofie DE VUYST BEL LBL 29 +0
10) Camilla MØLLEBRO DEN BMS 32 +0
11) Sarah ROY AUS OGE 30 +0
12) Dani KING GBR WHT 26 +0
13) Coryn RIVERA USA UHC 24 +0
14) Eleonora VAN DIJK NED DLT 29 +0
15) Elisa LONGO BORGHINI ITA WHT 25 +0
16) Jessie DAAMS BEL LBL 26 +0
17) Anna VAN DER BREGGEN NED RBW 26 +0
18) Joanne KIESANOWSKI NZL TIB 37 +0
19) Amy PIETERS NED WHT 25 +0
20) Susanna ZORZI ITA LBL 24 +0
21) Alison JACKSON CAN T16 28 +0
22) Carmen SMALL USA CBT 36 +6
23) Rachel NEYLAN AUS OGE 34 +6
24) Tayler WILES USA OGE 27 +6
25) Amanda SPRATT AUS OGE 29 +10
26) Audrey CORDON FRA WHT 27 +10
27) Katarzyna NIEWIADOMA POL RBW 22 +10
28) Annemiek VAN VLEUTEN NED OGE 34 +10
29) Katarzyna PAWLOWSKA POL DLT 27 +10
30) Nikki HARRIS GBR DLT 30 +14
31) Evelyn STEVENS USA DLT 33 +29
32) Shara GILLOW AUS RBW 29 +1:39
33) Ann-Sofie DUYCK BEL VLL 29 +1:39
34) Roxane FOURNIER FRA FUT 25 +1:39
35) Lotte KOPECKY BEL LBL 21 +1:46
36) Anouk RIJFF NED LBL 20 +4:38
37) Christina PERCHTOLD AUT NOE 23 +4:38
38) Emilie MOBERG NOR HPU 25 +4:38
39) Ilona HOEKSMA NED PHV 25 +4:38
40) Chanella STOUGJE NED PHV 20 +4:38
41) Diana PEÑUELA COL UHC 30 +4:38
42) Ilaria SANGUINETI ITA BPK 22 +4:38
43) Lenore PIPES GUM BPK 31 +4:38
44) Eva BUURMAN NED PHV 22 +4:38
45) Amy ROBERTS GBR WHT 22 +4:38
46) Polona BATAGELJ SLO BTC 27 +4:38
47) Rossella RATTO ITA CPC 23 +4:38
48) Eugenia BUJAK POL BTC 27 +4:38
49) Sofia ARREOLA MEX T16 25 +4:38
50) Sheyla GUTIERREZ RUIZ ESP CPC 22 +4:38
51) Ursa PINTAR SLO BTC 31 +4:38
52) Kelly VAN DEN STEEN BEL VLL 21 +4:38
53) Lotte VAN HOEK NED LWW 25 +4:38
54) Marie VILMANN DEN BMS 23 +4:38
55) Claire ROSE GBR PAC 29 +4:38
56) Eileen ROE GBR LWW 27 +4:38
57) Sara HEADLEY USA PAC 31 +4:38
58) Lex ALBRECHT CAN BPK 29 +4:38
59) Céline VAN SEVEREN BEL 23 +4:38
60) Brianna WALLE USA TIB 32 +4:38
61) Leah THOMAS USA T16 27 +4:38
62) Špela KERN SLO BTC 26 +4:38
63) Jennifer GEORGE GBR DRP 33 +4:38
64) Valerie DEMEY BEL VLL 22 +4:38
65) Anna PLICHTA POL BTC 24 +4:38
66) Laura MASSEY GBR DRP 35 +4:38
67) Linda Melanie VILLUMSEN NZL UHC 31 +4:38
68) Elise MAES LUX NOE 24 +4:38
69) Rotem GAFINOVITZ ISR 24 +4:38
70) Clara KOPPENBURG GER CBT 21 +4:38
71) Alice Maria ARZUFFI ITA LZE 22 +4:38
72) Jessica CERRA USA T16 34 +4:38
73) Kaitlin ANTONNEAU USA T16 24 +4:38
74) Flavia OLIVEIRA BRA LZE 35 +4:38
75) Demi DE JONG NED DLT 21 +4:38
76) Claire THOMAS GBR 44 +4:38
77) Sharon LAWS GBR PAC 42 +4:38
78) Isabelle BECKERS BEL LBL 33 +4:38
79) Hayley SIMMONDS GBR UHC 28 +4:38
80) Nicole HANSELMANN SUI CBT 25 +4:38
81) Katie HALL USA UHC 29 +4:38
82) Alison TETRICK USA CPC 31 +4:38
83) Jenelle CROOKS AUS 22 +4:38
84) Lauren KOMANSKI USA TIB 31 +4:38
85) Emily COLLINS NZL TIB 26 +4:38
86) Sylvie BOERMANS NED 37 +4:51
87) Kaat HANNES BEL LZE 25 +4:51
88) Aude BIANNIC FRA FUT 25 +4:53
89) Lauren STEPHENS USA TIB 30 +4:55
90) Kelly DRUYTS BEL VLL 27 +4:55
91) Esra TROMP NED PHV 26 +5:04
92) Joelle NUMAINVILLE CAN CBT 29 +5:20
93) Thalita DE JONG NED RBW 23 +7:04
94) Mia RADOTIC CRO BTC 32 +7:08
95) Vera KOEDOODER NED PHV 33 +7:08
96) Rebecca DURRELL GBR DRP 28 +7:08
97) Gilke CROKET BEL VLL 24 +7:08
98) Abigail DENTUS GBR 19 +7:11
99) Nathalie VERSCHELDEN BEL 22 +7:11
100) Kylie WATERREUS NED 18 +7:11
101) Marjolein VAN ‘T GELOOF NED 20 +7:13
102) Lensy DEBBOUDT BEL 39 +7:13
103) Minke VAN DONGEN NED 33 +7:13
104) Gabriella SHAW GBR PAC 24 +7:13
105) Shannon Malseed AUS 22 +7:13
106) Kelly MARKUS NED LWW 23 +7:13
107) Esther VAN VEEN NED 26 +7:13
108) Laura VAINIONPÄÄ FIN 22 +7:13
109) Saartje VANDENBROUCKE BEL VLL 20 +7:13
110) Kirsten HOWARD AUS 28 +7:13
111) Janneke ENSING NED PHV 30 +7:20
112) Alexandra NESSMAR SWE LWW 22 +7:21
113) Erin KINNEALY AUS 32 +7:26
114) Tine RASCH HANSEN DEN BMS 40 +7:39
115) Ingrid TEMPERT NED 30 +7:46