Ladies Tour of Qatar: Trixi Worrack nuova regina. Ultima tappa alla Hosking

Pubblicato 6 Febbraio 2016 | Strada

Con la Aspire Zone – Doha Corniche di 73 chilometri è calato il sipario sull’edizione 2016 del “Ladies Tour of Qatar” (2.1). Il successo è stato conquistato dall’australiana Chloe Hosking (Wiggle High5), che nell’affollato sprint finale si è lasciata alle spalle la dominatrice della prima frazione Kirsten Wild (Team Hitec Products), la “tulipana” Monique Van De Ree (Lares – Waowdeals) e la portacolori del Rabo – Liv Women Cycling Team Anouska Koster. Da sottolineare le buone prove delle azzurre Marta Tagliaferro (Alè – Cipollini – Galassia) ed Arianna Fidanza (Nazionale Italia), finite rispettivamente al sesto ed all’ottavo posto.

L’esperta tedesca del Team Canyon SRAM Racing Trixi Worrack, invece, si è aggiudicata il successo finale. La compagna di squadra della campionessa italiana Elena Cecchini e della vincitrice della prima tappa del “Giro Rosa 2015” Barbara Guarischi, ha relegato a 17 secondi di ritardo la connazionale Romy Kasper (Boels Dolmans Cycling Team) ed a 28 secondi l’ex campionessa del mondo contro il tempo Ellen Van Dijk (Boels Dolmans Cycling Team). Kirsten Wild ha trionfato nella classifica a punti, mentre Anouska Koster si è imposta nella speciale graduatoria riservata alle giovani, dove le azzurre Anna Zita Maria Stricker (Nazionale Italia), Claudia Cretti (Nazionale Italia) ed Ilaria Sanguineti (Nazionale Italia), sono finite rispettivamente in sesta, ottava e decima posizione. Il Team Canyon SRAM Racing, infine, ha primeggiato nella classifica a squadre, davanti al Team Orica – AIS ed al Boels Dolmans Cycling Team. Settimo posto per la formazione veneta Alè – Cipollini – Galassia.

Servizio a cura di Flaviano Ossola

ORDINE D’ARRIVO QUARTA TAPPA “LADIES TOUR OF QATAR” (2.1):
1) AUS HOSKING Chloe 11 WIGGLE HIGH5 Km 73 in 01h 46′ 09”
2) NED WILD Kirsten 1 HITEC PRODUCTS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
3) NED VAN DE REE Monique 131 LARES – WAOWDEALS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
4) NED KOSTER Anouska 65 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
5) USA OLDS Shelley 71 CYLANCE PRO CYCLING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
6) ITA TAGLIAFERRO Marta 45 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 09” + 00′ 00”
7) AUS WELLS Kimberley 121 AUSTRALIE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
8) ITA FIDANZA Arianna 103 ITALY 01h 46′ 09” + 00′ 00”
9) AUS WILLIAMS Lizzie 56 ORICA – AIS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
10) NED BLAAK Chantal 22 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
11) SWE MUSTONEN Sara 93 TEAM LIV – PLANTUR 01h 46′ 09” + 00′ 00”
12) NED VAN DIJK Eleonora 21 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
13) AUS CROMWELL Tiffany 34 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
14) ITA CRETTI Claudia 102 ITALY 01h 46′ 09” + 00′ 00”
15) GER WORRACK Trixi 31 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
16) FRA FOURNIER Roxane 85 FRANCE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
17) GBR ROE Eileen 133 LARES – WAOWDEALS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
18) POL PAWLOWSKA Katarzyna 26 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
19) ITA CUCINOTTA Annalisa 41 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 09” + 00′ 00”
20) LUX MAJERUS Christine 25 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
21) GER KASPER Romy 24 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
22) COL PENUELA MARTINEZ Diana 113 UNITEDHEALTHCARE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
23) AUS HANSON Lauretta 123 AUSTRALIE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
24) NED TENNIGLO Moniek 66 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
25) ITA TREVISI Anna 46 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 09” + 00′ 00”
26) NED PIETERS Amy 15 WIGGLE HIGH5 01h 46′ 09” + 00′ 00”
27) GER BRENNAUER Lisa 32 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
28) AUS ROY Sarah 55 ORICA – AIS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
29) ITA SPEROTTO Maria Vittoria 104 ITALY 01h 46′ 09” + 00′ 00”
30) AUS MC CONVILLE Chloe 54 ORICA – AIS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
31) AUS ELVIN Gracie 52 ORICA – AIS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
32) NED SOEK Julia 94 TEAM LIV – PLANTUR 01h 46′ 09” + 00′ 00”
33) ITA CECCHINI Elena 33 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
34) CHN BAI Yue 141 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
35) CHN WANG Wan Tong 146 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
36) FRA RIBEROT Fanny 86 FRANCE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
37) FRA JEULAND Pascale 81 FRANCE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
38) ITA ZORZI Susanna 106 ITALY 01h 46′ 09” + 00′ 00”
39) SWE JOHANSSON Emma 12 WIGGLE HIGH5 01h 46′ 09” + 00′ 00”
40) NED KOREVAAR Jeanne 64 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
41) ITA SANGUINETI Ilaria 101 ITALY 01h 46′ 09” + 00′ 00”
42) ITA LONGO BORGHINI Elisa 14 WIGGLE HIGH5 01h 46′ 09” + 00′ 00”
43) CAN KIRCHMANN Leah 91 TEAM LIV – PLANTUR 01h 46′ 09” + 00′ 00”
44) AUS GILLOW Shara 62 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 01h 46′ 09” + 00′ 00”
45) ESP GUTIERREZ RUIZ Sheyla 73 CYLANCE PRO CYCLING 01h 46′ 09” + 00′ 00”
46) FRA DELZENNE Elise 82 FRANCE 01h 46′ 09” + 00′ 00”
47) AUS KITCHEN Lauren 4 HITEC PRODUCTS 01h 46′ 09” + 00′ 00”
48) NED MACKAIJ Floortje 92 TEAM LIV – PLANTUR 01h 46′ 09” + 00′ 00”
49) CHN JIANG Xiu Jie 143 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 01h 46′ 18” + 00′ 09”
50) AUS MALSEED Shannon 125 AUSTRALIE 01h 46′ 18” + 00′ 09”
51) AUS MUNDY Jessica 126 AUSTRALIE 01h 46′ 18” + 00′ 09”
52) ITA STRICKER Anna Maria Zita 105 ITALY 01h 46′ 18” + 00′ 09”
53) NED BRAND Lucinda 61 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 01h 46′ 18” + 00′ 09”
54) NED VAN VLEUTEN Annemiek 51 ORICA – AIS 01h 46′ 18” + 00′ 09”
55) NED DE JONG Demi 23 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 01h 46′ 18” + 00′ 09”
56) ITA BASTIANELLI Marta 42 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 18” + 00′ 09”
57) AUS GARFOOT Katrin 53 ORICA – AIS 01h 46′ 18” + 00′ 09”
58) NED VAN HOEK Lotte 135 LARES – WAOWDEALS 01h 46′ 18” + 00′ 09”
59) CHN PU Yixian 144 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 01h 46′ 18” + 00′ 09”
60) GBR KING Danielle 13 WIGGLE HIGH5 01h 46′ 18” + 00′ 09”
61) CHN SUN Xue 145 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 01h 46′ 18” + 00′ 09”
62) POL JASINSKA Malgorzata 43 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 18” + 00′ 09”
63) ITA GUARISCHI Barbara 35 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 18” + 00′ 09”
64) BEL VANDENBULCKE Jesse 136 LARES – WAOWDEALS 01h 46′ 18” + 00′ 09”
65) AUS CROOKS Jenelle 122 AUSTRALIE 01h 46′ 18” + 00′ 09”
66) CAN EWART Annie 112 UNITEDHEALTHCARE 01h 46′ 18” + 00′ 09”
67) NED SLAPPENDEL Iris 111 UNITEDHEALTHCARE 01h 46′ 18” + 00′ 09”
68) GER KROEGER Mieke 36 CANYON SRAM RACING 01h 46′ 18” + 00′ 09”
69) NED STIJNS Kyara 95 TEAM LIV – PLANTUR 01h 46′ 18” + 00′ 09”
70) ITA SCANDOLARA Valentina 74 CYLANCE PRO CYCLING 01h 46′ 18” + 00′ 09”
71) ITA MUCCIOLI Dalia 44 ALE CIPOLLINI 01h 46′ 35” + 00′ 26”
72) FRA DUVAL Eugénie 84 FRANCE 01h 46′ 41” + 00′ 32”
73) NOR MOBERG Emilie 6 HITEC PRODUCTS 01h 46′ 45” + 00′ 36”
74) GER BECKER Charlotte 2 HITEC PRODUCTS 01h 46′ 53” + 00′ 44”
75) USA TAMAYO Lauren 116 UNITEDHEALTHCARE 01h 47′ 13” + 01′ 04”
76) USA RIVERA Coryn 114 UNITEDHEALTHCARE 01h 47′ 13” + 01′ 04”
77) GBR WEAVER Molly 96 TEAM LIV – PLANTUR 01h 47′ 36” + 01′ 27”
78) GBR SIMMONDS Hayley 115 UNITEDHEALTHCARE 01h 50′ 45” + 04′ 36”
79) USA TETRICK Alison 76 CYLANCE PRO CYCLING 01h 50′ 45” + 04′ 36”

CLASSIFICA GENERALE FINALE “LADIES TOUR OF QATAR”:
1) GER WORRACK Trixi 31 CANYON SRAM RACING in 10h 01′ 37”
2) GER KASPER Romy 24 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 01′ 54” + 00′ 17”
3) NED VAN DIJK Eleonora 21 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 02′ 05” + 00′ 28”
4) AUS GARFOOT Katrin 53 ORICA – AIS 10h 02′ 20” + 00′ 43”
5) AUS ELVIN Gracie 52 ORICA – AIS 10h 02′ 27” + 00′ 50”
6) NED PIETERS Amy 15 WIGGLE HIGH5 10h 02′ 30” + 00′ 53”
7) AUS CROMWELL Tiffany 34 CANYON SRAM RACING 10h 02′ 33” + 00′ 56”
8) NED KOSTER Anouska 65 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 10h 03′ 09” + 01′ 32”
9) AUS HOSKING Chloe 11 WIGGLE HIGH5 10h 03′ 09” + 01′ 32”
10) AUS HANSON Lauretta 123 AUSTRALIE 10h 03′ 09” + 01′ 32”
11) USA OLDS Shelley 71 CYLANCE PRO CYCLING 10h 03′ 27” + 01′ 50”
12) ITA GUARISCHI Barbara 35 CANYON SRAM RACING 10h 03′ 39” + 02′ 02”
13) NED VAN DE REE Monique 131 LARES – WAOWDEALS 10h 04′ 01” + 02′ 24”
14) ITA TAGLIAFERRO Marta 45 ALE CIPOLLINI 10h 04′ 03” + 02′ 26”
15) AUS WILLIAMS Lizzie 56 ORICA – AIS 10h 04′ 07” + 02′ 30”
16) NED MACKAIJ Floortje 92 TEAM LIV – PLANTUR 10h 04′ 11” + 02′ 34”
17) AUS GILLOW Shara 62 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 10h 04′ 11” + 02′ 34”
18) ITA LONGO BORGHINI Elisa 14 WIGGLE HIGH5 10h 04′ 15” + 02′ 38”
19) NED KOREVAAR Jeanne 64 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 10h 04′ 17” + 02′ 40”
20) ITA BASTIANELLI Marta 42 ALE CIPOLLINI 10h 04′ 20” + 02′ 43”
21) NED BRAND Lucinda 61 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 10h 04′ 20” + 02′ 43”
22) GER BRENNAUER Lisa 32 CANYON SRAM RACING 10h 04′ 29” + 02′ 52”
23) AUS ROY Sarah 55 ORICA – AIS 10h 04′ 38” + 03′ 01”
24) NED WILD Kirsten 1 HITEC PRODUCTS 10h 04′ 54” + 03′ 17”
25) NED BLAAK Chantal 22 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 05′ 04” + 03′ 27”
26) POL PAWLOWSKA Katarzyna 26 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 05′ 08” + 03′ 31”
27) AUS KITCHEN Lauren 4 HITEC PRODUCTS 10h 05′ 08” + 03′ 31”
28) NED SLAPPENDEL Iris 111 UNITEDHEALTHCARE 10h 05′ 23” + 03′ 46”
29) CAN KIRCHMANN Leah 91 TEAM LIV – PLANTUR 10h 05′ 31” + 03′ 54”
30) NED SOEK Julia 94 TEAM LIV – PLANTUR 10h 05′ 47” + 04′ 10”
31) LUX MAJERUS Christine 25 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 05′ 58” + 04′ 21”
32) NED TENNIGLO Moniek 66 RABOLIV WOMENCYCLINGTEAM 10h 06′ 16” + 04′ 39”
33) SWE MUSTONEN Sara 93 TEAM LIV – PLANTUR 10h 06′ 18” + 04′ 41”
34) SWE JOHANSSON Emma 12 WIGGLE HIGH5 10h 06′ 18” + 04′ 41”
35) ITA CECCHINI Elena 33 CANYON SRAM RACING 10h 06′ 18” + 04′ 41”
36) POL JASINSKA Malgorzata 43 ALE CIPOLLINI 10h 06′ 27” + 04′ 50”
37) CAN EWART Annie 112 UNITEDHEALTHCARE 10h 06′ 27” + 04′ 50”
38) ITA STRICKER Anna Maria Zita 105 ITALY 10h 06′ 35” + 04′ 58”
39) AUS MUNDY Jessica 126 AUSTRALIE 10h 14′ 22” + 12′ 45”
40) GBR ROE Eileen 133 LARES – WAOWDEALS 10h 17′ 09” + 15′ 32”
41) NED VAN VLEUTEN Annemiek 51 ORICA – AIS 10h 17′ 58” + 16′ 21”
42) CHN BAI Yue 141 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 18′ 50” + 17′ 13”
43) ITA TREVISI Anna 46 ALE CIPOLLINI 10h 18′ 51” + 17′ 14”
44) FRA FOURNIER Roxane 85 FRANCE 10h 18′ 53” + 17′ 16”
45) ITA CRETTI Claudia 102 ITALY 10h 18′ 53” + 17′ 16”
46) AUS MC CONVILLE Chloe 54 ORICA – AIS 10h 18′ 53” + 17′ 16”
47) CHN WANG Wan Tong 146 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 18′ 53” + 17′ 16”
48) ITA ZORZI Susanna 106 ITALY 10h 18′ 53” + 17′ 16”
49) ITA SANGUINETI Ilaria 101 ITALY 10h 18′ 53” + 17′ 16”
50) FRA JEULAND Pascale 81 FRANCE 10h 18′ 53” + 17′ 16”
51) CHN PU Yixian 144 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 19′ 01” + 17′ 24”
52) AUS MALSEED Shannon 125 AUSTRALIE 10h 19′ 02” + 17′ 25”
53) ITA SCANDOLARA Valentina 74 CYLANCE PRO CYCLING 10h 19′ 02” + 17′ 25”
54) CHN JIANG Xiu Jie 143 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 19′ 02” + 17′ 25”
55) NOR MOBERG Emilie 6 HITEC PRODUCTS 10h 19′ 29” + 17′ 52”
56) GER BECKER Charlotte 2 HITEC PRODUCTS 10h 19′ 37” + 18′ 00”
57) NED STIJNS Kyara 95 TEAM LIV – PLANTUR 10h 19′ 42” + 18′ 05”
58) CHN SUN Xue 145 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 20′ 07” + 18′ 30”
59) USA TAMAYO Lauren 116 UNITEDHEALTHCARE 10h 20′ 14” + 18′ 37”
60) USA RIVERA Coryn 114 UNITEDHEALTHCARE 10h 20′ 33” + 18′ 56”
61) ESP GUTIERREZ RUIZ Sheyla 73 CYLANCE PRO CYCLING 10h 22′ 07” + 20′ 30”
62) ITA CUCINOTTA Annalisa 41 ALE CIPOLLINI 10h 23′ 52” + 22′ 15”
63) ITA FIDANZA Arianna 103 ITALY 10h 23′ 58” + 22′ 21”
64) ITA SPEROTTO Maria Vittoria 104 ITALY 10h 23′ 58” + 22′ 21”
65) FRA DELZENNE Elise 82 FRANCE 10h 23′ 58” + 22′ 21”
66) NED DE JONG Demi 23 BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 10h 24′ 07” + 22′ 30”
67) NED VAN HOEK Lotte 135 LARES – WAOWDEALS 10h 24′ 07” + 22′ 30”
68) GBR KING Danielle 13 WIGGLE HIGH5 10h 24′ 07” + 22′ 30”
69) ITA MUCCIOLI Dalia 44 ALE CIPOLLINI 10h 24′ 24” + 22′ 47”
70) FRA DUVAL Eugénie 84 FRANCE 10h 24′ 30” + 22′ 53”
71) GBR WEAVER Molly 96 TEAM LIV – PLANTUR 10h 26′ 16” + 24′ 39”
72) GER KROEGER Mieke 36 CANYON SRAM RACING 10h 26′ 40” + 25′ 03”
73) GBR SIMMONDS Hayley 115 UNITEDHEALTHCARE 10h 28′ 34” + 26′ 57”
74) AUS WELLS Kimberley 121 AUSTRALIE 10h 31′ 36” + 29′ 59”
75) COL PENUELA MARTINEZ Diana 113 UNITEDHEALTHCARE 10h 31′ 36” + 29′ 59”
76) AUS CROOKS Jenelle 122 AUSTRALIE 10h 31′ 45” + 30′ 08”
77) BEL VANDENBULCKE Jesse 136 LARES – WAOWDEALS 10h 37′ 19” + 35′ 42”
78) USA TETRICK Alison 76 CYLANCE PRO CYCLING 10h 42′ 53” + 41′ 16”
79) FRA RIBEROT Fanny 86 FRANCE 10h 47′ 32” + 45′ 55”

Comments are closed.