Santos Women’s Tour: seconda tappa alla Edmondson. Garfoot sempre leader

Pubblicato 18 Gennaio 2016 | Strada

Vittoria allo sprint di Annette Edmondson nella seconda frazione del “Santos Women’s Tour”, breve corsa a tappe in programma sulle strade australiane. La portacolori del Team Wiggle – High5, si è lasciata alle spalle la compagna di squadra Chloe Hosking e la connazionale del Team Orica – AIS Lizzie Williams. Nulla di nuovo in classifica generale, dove la campionessa nazionale australiana contro il tempo Katrin Garfoot mantiene la maglia di leader. (Foto di Flaviano Ossola)

Servizio a cura di Flaviano Ossola

ORDINE D’ARRIVO SECONDA TAPPA “SANTOS WOMEN’S TOUR” (ADELAIDE):
1) Annette EDMONDSON AUS WHT 25 Km 20,4 in 28’18”
2) Chloe HOSKING AUS WHT 26 +0
3) Elizabeth WILLIAMS AUS OGE 33 +0
4) Kimberley WELLS AUS 31 +0
5) Lauren KITCHEN AUS HPU 26 +0
6) Tiffany CROMWELL AUS 28 +0
7) Katrin GARFOOT AUS OGE 35 +0
8) Shelley OLDS USA CPC 36 +0
9) Dani KING GBR WHT 26 +0
10) Amanda SPRATT AUS OGE 29 +0
11) Sophie WILLIAMSON NZL 22 +0
12) Emily COLLINS NZL NZL 26 +0
13) Chloe MCCONVILLE AUS OGE 29 +0
14) Jessica HUSTON AUS 32 +0
15) Kristy GLOVER AUS 26 +0
16) Lauretta HANSON AUS 22 +0
17) Linda Melanie VILLUMSEN NZL NZL 31 +0
18) Liza RACHETTO USA 42 +0
19) Jessica MUNDY AUS 22 +0
20) Shannon Malseed AUS 22 +0
21) Madison FARRANT NZL NZL 20 +0
22) Tayla EVANS AUS 22 +0
23) Joanne KIESANOWSKI NZL NZL 37 +0
24) Rachel NEYLAN AUS OGE 34 +0
25) Minda MURRAY AUS 26 +0
26) Kristabel DOEBEL-HICKOK USA CPC 27 +0
27) Tessa Fabry AUS 28 +0
28) Julia KALOTAS AUS 22 +0
29) Joanne HOGAN AUS 34 +0
30) Julie LETH DEN HPU 24 +0
31) Ruby LIVINGSTONE NZL 23 +0
32) Michaela PARSONS AUS 22 +0
33) Taryn HEATHER AUS 34 +0
34) Georgia CATTERICK NZL 19 +0
35) Amanda JAMIESON NZL NZL 19 +0
36) Rose OSBORNE GBR 26 +0
37) Miranda GRIFFITHS AUS 35 +0
38) Carley MCKAY AUS 30 +0
39) Erin KINNEALY AUS 32 +0
40) Kendelle HODGES AUS 25 +0
41) Valentina SCANDOLARA ITA CPC 26 +0
42) Gemma ANSELL AUS 36 +0
43) Lucy GARNER GBR WHT 22 +0
44) Peta MULLENS AUS WHT 28 +0
45) Rossella RATTO ITA CPC 23 +0
46) Samantha DE RITER AUS 28 +0
47) Laurelea MOSS AUS 38 +0
48) Tayler WILES USA OGE 27 +0
49) Aimee INGRAM AUS 28 +0
50) Gaby LEVERIDGE GBR 27 +0
51) Louisa LOBIGS AUS 26 +0
52) Justine BARROW AUS 37 +0
53) Rebecca Mackey AUS 23 +0
54) Sharlotte Lucas NZL 24 +0
55) Narelle HARDS AUS 38 +0
56) Sarah DUFFIELD AUS 32 +0
57) Emily CUNNINGHAM AUS 32 +0
58) Hannah GUMBLEY NZL 19 +0
59) Doris SCHWEIZER SUI CPC 27 +0
60) Gina RICARDO AUS 22 +0
61) Victoria VEITCH AUS 35 +0
62) Alison TETRICK USA CPC 31 +0
63) Tatiana GUDERZO ITA HPU 32 +0
64) Jessica ALLEN AUS 23 +0
65) Lynne CLARKE AUS 37 +0
66) Jade COLLIGAN AUS 21 +0
67) Emma VIOTTO AUS 34 +0
68) Amy ROBERTS GBR WHT 22 +0
69) Liz LEYDEN AUS 54 +0
70) Verita STEWART AUS 28 +0
71) Jasmine MCMILLAN AUS 27 +0
72) Sophie MACKAY AUS 31 +0
73) Serene LEE SIN 28 +0
74) Kate FINEGAN AUS 31 +0
75) Esther BORG AUS 27 +0
76) Amy BRADLEY AUS 32 +0
77) Rachel WARD AUS 38 +0
78) Angela SMITH AUS 21 +0
79) Josie TALBOT AUS 20 +0
80) Lucy BARKER GBR 37 +1:49

CLASSIFICA GENERALE “SANTOS WOMEN’S TOUR” DOPO LA SECONDA TAPPA:
1) Katrin GARFOOT Australia OGE 35 in 3h03’30”
2) Lauren KITCHEN Australia HPU 26 +0
3) Shelley OLDS United States CPC 36 +0
4) Dani KING Great Britain WHT 26 +0
5) Tiffany CROMWELL Australia 28 +9
6) Annette EDMONDSON Australia WHT 25 +47
7) Elizabeth WILLIAMS Australia OGE 33 +47
8) Kimberley WELLS Australia 31 +47
9) Emily COLLINS New Zealand NZL 26 +47
10) Chloe HOSKING Australia WHT 26 +47
11) Amanda SPRATT Australia OGE 29 +47
12) Jessica HUSTON Australia 32 +47
13) Lauretta HANSON Australia 22 +47
14) Shannon Malseed Australia 22 +47
15) Joanne KIESANOWSKI New Zealand NZL 37 +47
16) Linda Melanie VILLUMSEN New Zealand NZL 31 +47
17) Julie LETH Denmark HPU 24 +47
18) Kristabel DOEBEL-HICKOK United States CPC 27 +47
19) Rachel NEYLAN Australia OGE 34 +47
20) Ruby LIVINGSTONE New Zealand 23 +47
21) Valentina SCANDOLARA Italy CPC 26 +47
22) Joanne HOGAN Australia 34 +47
23) Aimee INGRAM Australia 28 +47
24) Justine BARROW Australia 37 +47
25) Rebecca Mackey Australia 23 +47
26) Victoria VEITCH Australia 35 +47
27) Tessa Fabry Australia 28 +55
28) Tayler WILES United States OGE 27 +55
29) Rossella RATTO Italy CPC 23 +1:00
30) Tatiana GUDERZO Italy HPU 32 +1:00
31) Chloe MCCONVILLE Australia OGE 29 +2:23
32) Jessica MUNDY Australia 22 +2:23
33) Taryn HEATHER Australia 34 +2:23
34) Samantha DE RITER Australia 28 +2:23
35) Peta MULLENS Australia WHT 28 +2:23
36) Emma VIOTTO Australia 34 +2:23
37) Georgia CATTERICK New Zealand 19 +6:40
38) Sophie WILLIAMSON New Zealand 22 +6:41
39) Michaela PARSONS Australia 22 +6:41
40) Kendelle HODGES Australia 25 +6:41
41) Miranda GRIFFITHS Australia 35 +6:41
42) Erin KINNEALY Australia 32 +6:41
43) Louisa LOBIGS Australia 26 +6:41
44) Sarah DUFFIELD Australia 32 +6:41
45) Sharlotte Lucas New Zealand 24 +6:41
46) Jessica ALLEN Australia 23 +6:41
47) Amy ROBERTS Great Britain WHT 22 +6:41
48) Sophie MACKAY Australia 31 +6:41
49) Kristy GLOVER Australia 26 +9:59
50) Liza RACHETTO United States 42 +9:59
51) Amanda JAMIESON New Zealand NZL 19 +9:59
52) Madison FARRANT New Zealand NZL 20 +9:59
53) Rose OSBORNE Great Britain 26 +9:59
54) Julia KALOTAS Australia 22 +9:59
55) Tayla EVANS Australia 22 +9:59
56) Minda MURRAY Australia 26 +9:59
57) Laurelea MOSS Australia 38 +9:59
58) Gemma ANSELL Australia 36 +9:59
59) Lucy GARNER Great Britain WHT 22 +9:59
60) Gaby LEVERIDGE Great Britain 27 +9:59
61) Hannah GUMBLEY New Zealand 19 +9:59
62) Gina RICARDO Australia 22 +9:59
63) Doris SCHWEIZER Switzerland CPC 27 +9:59
64) Lynne CLARKE Australia 37 +9:59
65) Verita STEWART Australia 28 +9:59
66) Liz LEYDEN Australia 54 +9:59
67) Emily CUNNINGHAM Australia 32 +9:59
68) Alison TETRICK United States CPC 31 +9:59
69) Narelle HARDS Australia 38 +9:59
70) Josie TALBOT Australia 20 +9:59
71) Esther BORG Australia 27 +9:59
72) Serene LEE Singapore 28 +9:59
73) Kate FINEGAN Australia 31 +9:59
74) Amy BRADLEY Australia 32 +9:59
75) Rachel WARD Australia 38 +9:59
76) Lucy BARKER Great Britain 37 +11:48
77) Jasmine MCMILLAN Australia 27 +14:23
78) Carley MCKAY Australia 30 +14:31
79) Jade COLLIGAN Australia 21 +15:34
80) Angela SMITH Australia 21 +15:34

Comments are closed.