Trofeo Piemonte e Lombardia Ciclocross: i risultati della sesta prova di Balangero (TO)
ORDINE D’ARRIVO ELITE VI° PROVA “TR. PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS” A BALANGERO (TO):
1) 1 213 GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
2) 150 NOVERO GIORGIA 889644B DE ITA19971115 TEAM CICLOTECA 01S1310
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR VI° PROVA “TR. PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS” A BALANGERO (TO):
1) 153 MORO KATIA 860511U DJ ITA19991227 PAVAN FREE BIKE ASD 02R2075
2) 155 GNEMMI JESSICA 872139X DJ ITA19980102 B.C. 2000 BORGOMANERO 01A1378
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE VI° PROVA “TR. PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS” A BALANGERO (TO):
1) 157 GRILLO ALESSANDRA 805717Y DA1 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657 in 33’34”.00 (Foto Ossola)
2) 159 ROSSETTI VERA 801194R DA1 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462
3) 158 GAI SONIA 962342C DA2 ITA20000418 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 01U2219
4) 160 GASPARINI SOPHIE 951737V DA2 ITA20000107 TEAM CICLOTECA 01S1310
5) 165 MARTINET CAMILLA 929471V DA1 ITA20010930 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049
6) 166 PROIETTI MARIKA 726139U DA1 ITA20010320 G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD 01J2233
7) 162 ZOCCA FEDERICA 905330C DA2 ITA20000811 UC COSTAMASNAGA ASD 02E0448
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI VI° PROVA “TR. PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS” A BALANGERO (TO):
1) 167 PESSE NICOLE 961957U ED2 ITA20020705 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657 in 33’34”.00
2) 169 ONESTI JANA 959086V ED2 ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310
3) 172 BORELLO CARLOTTA 791345C ED2 ITA20020107 NONESE CYCLING TEAM A.S.D. 01H2191
4) 171 PICCOLO ALESSANDRA 809307J ED2 ITA20020918 PILA BIKE PLANET 22M1836
5) 174 PERUCCIO SARA 958807C ED2 ITA20020322 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404
6) 170 SCAPPINI AURORA 957556W ED2 ITA20021017 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
ORDINE D’ARRIVO G6 VI° PROVA “TR. PIEMONTE LOMBARDIA CICLOCROSS” A BALANGERO (TO):
1) 189 CHALLANCIN GIULIA 993660F G6f ITA20030328 PILA BIKE PLANET 22M1836 in 16’16”.30
2) 188 FIORIN SARA 980089S G6f ITA20030924 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
3) 194 PASTORINO ILARIA 917207Z G6f ITA20030527 G.C. VALLESTURA 06D0216
4) 193 MANENTI ALESSIA A027400 G6f ITA20030517 TEAM MTB COGLIATE ASD 02G4131
5) 192 FORSINETTI CAROLA 787977S G6f ITA20030824 ASD LA FENICE MTB 01L1946
6) 191 CAPPELLATO LINDA 793254B G6f ITA20030723 ASD LA FENICE MTB 01L1946
7) 190 BURCHERI CHIARA 869948P G6f ITA20031029 S.C. MARIANESE A.S.D. 02U0076
Servizio a cura di Flaviano Ossola