Triveneto CX: a Mareno di Piave vincono Oberparleiter, Casasola, Fede, Cassol e Papo
Un timido sole ha lasciato il posto alla pioggia copiosa caduta nei giorni scorsi per la 3° prova del Trofeo Triveneto Cx, andato in scena oggi presso l’Oasi Campagnola di Mareno di Piave, valida quale 5° Gp Calinferno (organizzazione a cura del G.s. Verso l’Iride). La gara clou, quella destinata agli èlite e under 23, è stata corsa a ritmi serrati, con Yari Cisotto (Tettamanti Bike) autore di un attacco nella prima parte di corsa, subito rintuzzato dal gruppetto dei migliori che comprendeva Marco Ponta (Trentino Cross Selle SMP), Thomas Paccagnella (Corratec Keit) , Tommaso Caneva (Sportivi del Ponte) e l’under Moreno Pellizzon (Libertas Scorzè). Scatti e controscatti hanno contraddistinto tutta l’ora di gara, alla fine però se la sono giocata in due: Thomas Paccagnella, in crescita dopo l’ottima prestazione di Spilimbergo, cercava di attaccare il leader Marco Ponta ma quest’ultimo rispondeva molto bene andando a riprendere il padovano e staccandolo di pochi metri nel rettifilo d’arrivo. Dietro alla coppia giungeva un mai domo Cisotto, con Moreno Pellizzon ottimo 4° assoluto e primo degli under 23. La top 5 è completata dal lombardo Tommaso Caneva che anticipava gli under Simone Segat (Torpado Victoria Bike, 2°) e Simone Moletta (Team BSR, 3°).
La gara juniores ha visto la riconferma dopo Buja di Andrea Pozzato (Workservice Brenta). Secondo, un sempre più costante Alberto Brancati (Caprivesi), terzo Matteo Zecchin (Workservice Brenta). Tra le donne master vittoria di Chiara Selva (Spezzotto Bike Team).Nella Fascia 2 torna al successo Flavio Zoppas (Vimotorsport), mentre la Fascia 3 è di Michele Feltre (Team Fizik) e la Fascia 1 di Denis Vogrig (Valchiarò). La stagione di quest’anno sta diventando avvincente anche per le categorie amatoriali, con un gruppetto di papabili pronosticati ad ogni tappa del Trofeo che si contendono la vittoria fino a sotto la linea dell’arrivo. Gara donne open senza storia con l’assolo della campionessa italiana mtb xce Anna Oberparleiter (Carraro Team Trentino Alè) autentica dominatrice della prova di oggi. Dietro di lei, a più di un minuto la juniores Sara Casasola (Trentino Cross Selle SMP) vinceva nettamente la sua categoria su una pur brava Alessia Verrando (4° assoluta, Cadrezzate Guerciotti) e Francesca Baroni (Melavì Focus). Il podio Open è completato da Elena Leonardi (Trentino Cross Selle SMP) terza assoluta e da Elena Valentini (Team Sudtirol).
Nutrita la partecipazione nelle categorie giovanili, che hanno inaugurato il pomeriggio di gare (la mattinata è stata tutta dedicata ai giovanissimi). Molte le riconferme in queste gare se pensiamo alle vittorie di Gabriele Torcianti (Trentino Cross- Selle SMP) tra gli esordienti al primo anno, di Filippo Fontana (Sanfiorese) tra gli allievi al 2° anno e di Emanuele Huez (Tettamanti) tra gli allievi al 1° anno. Tra le donne prima vittoria stagionale per Nicole Fede (Iaccobike Guerciotti) tra le donne allieve e di Camilla Cassol (Girelli) tra le ragazze esordienti. Sul sito internet www.trevisomtb.it e sulle pagine Facebook Trivenetociclocross e Twitter @Trivenetocx troverete nei prossimi giorni un’ampia gallery fotografica dell’evento . La trasmissione televisiva Scratch, riproporrà la gara di Mareno di Piave giovedì 22 Ottobre alle 20 sul canale Italia 159 (159 del digitale terrestre) visibile lungo tutta la penisola e online su www.scratchtv.it (In allegato le foto con credit Alessandro Billiani)
Dott.ssa Ilenia Lazzaro – Ufficio Stampa 36° Trofeo Triveneto di Ciclocross
ORDINE D’ARRIVO OPEN:
1) 122 OBERPARLEITER Anna ITA19901109 20 DE 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO – ALE’ 6 45:21.3
2) 120 LEONARDI Elena ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 6 46:31.4 +1:10.1
3) 130 VALENTINI Elena ITA19920330 21 DE 21Z0416 TEAM SÜDTIROL ASD CAMPANA IMBALLAGG 6 47:13.4 +1:52.1
4) 123 MICHIELETTO Giovanna ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 6 47:42.3 +2:21.0
5) 127 DOTTI Jasmine ITA19930711 01 DE 01R1005 TRE COLLI FORNO D’ASOLO 6 47:58.9 +2:37.6
6) 128 BRESCIANI Nicoletta ITA19860721 02 DE 02P2316 SCOTT RACING TEAM 6 48:58.8 +3:37.5
7) 124 DAL POZZO Giulia ITA19961212 03 DU 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 5 44:00.4 +1 Giro
8) 121 GILIOLI VIOLA Dorotea ITA19970117 07 DU 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 5 48:17.7 +1 Giro
9) 125 DAMONTE Stella ITA19970819 05 DU 05F0590 ACIDO LATTICO TEAM 4 52:18.3 +2 Giri
ORDINE D’ARRIVO JUNIOR:
1) 131 CASASOLA Sara ITA19991129 20 DJ 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 6 46:26.3
2) 152 VERRANDO Alessia ITA19980328 02 DJ 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 6 46:44.0 +17.7
3) 136 BARONI Francesca ITA19991104 02 DJ 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 6 48:42.9 +2:16.6
4) 135 TORCIANTI Alice ITA19980513 20 DJ 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 6 49:04.3 +2:38.0
5) 148 IACCHERI Valentina ITA19990927 02 DJ 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 6 49:41.8 +3:15.5
6) 133 BONDAVALLI Sara ITA19980706 03 DJ 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 6 50:02.3 +3:36.0
7) 149 SACCU Francesca ITA19990509 02 DJ 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 6 50:13.1 +3:46.8
8) 132 LIRUSSI Anna ITA19980918 03 DJ 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 6 50:23.8 +3:57.5
9) 137 MARCHETTI Aurora ITA19980831 05 DJ 05F0723 TRIVIUM – FROGGY TEAM 6 50:25.4 +3:59.1
10) 142 D’AGOSTIN Nicole ITA19990201 03 DJ 03D3012 TEAM WILIER BREGANZE 6 50:56.9 +4:30.6
11) 134 SELVA Francesca ITA19990417 03 DJ 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 6 52:11.4 +5:45.1
12) 150 BORGHESI Letizia ITA19981018 20 DJ 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO – ALE’ 6 52:38.1 +6:11.8
13) 145 ROCCHI Chiara ITA19990307 02 DJ 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 5 45:54.4 +1 Giro
14) 141 DAL MAGRO Alessia ITA19980821 03 DJ 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 45:57.9 +1 Giro
15) 144 KÜNIG Anna ITA19991110 21 DJ 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 5 46:06.1 +1 Giro
16) 143 MARIOTTO Valentina ITA19991008 03 DJ 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 48:05.0 +1 Giro
17) 151 MANENTE Aurora ITA19990428 03 DJ 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 5 49:14.6 +1 Giro
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE:
1) 168 FEDE Nicole ITA20000919 01 DA 01U2219 IACCOBIKE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 4 32:26.1
2) 156 GUADAGNIN Marina ITA20010707 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 33:50.9 +1:24.8
3) 157 PAGOTTO Gaia ITA20001224 03 DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 4 34:18.1 +1:52.0
4) 155 ZONTONE Asia ITA20011104 20 DA 20U1183 TRENTINO CROSS-SELLE SMP 4 34:33.6 +2:07.5
5) 165 TOFFANIN Martina ITA20000623 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 4 34:43.0 +2:16.9
6) 162 GIRARDI Ludovica ITA20010621 03 DA 03Y0296 G.S. MOSOLE 4 36:14.4 +3:48.3
7) 171 BERTONI Giulia ITA20011112 02 DA 02X3618 CADREZZATE-GUERCIOTTI-VERSO L’IRIDE 4 38:25.5 +5:59.4
8) 172 CRITELLI Patrizia ITA20010705 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 27:07.3 +1 Giro
9) 163 BOTTON Marika ITA20000331 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 27:09.1 +1 Giro
10) 160 PAULETTO Denise ITA20000121 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 27:14.5 +1 Giro
11) 159 GILIOLI MARIANNA Angelica ITA20000816 07 DA 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 3 27:38.0 +1 Giro
12) 170 GRAF JULIA Maria ITA20010527 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 28:01.4 +1 Giro
13) 158 POZZOBON Beatrice ITA20010523 03 DA 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 28:04.2 +1 Giro
14) 169 POLA Ilaria ITA20000720 02 DA 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 3 28:58.9 +1 Giro
15) 166 BONETTI Giorgia ITA20010102 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 31:26.5 +1 Giro
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI:
1) 100 CASSOL Camilla ITA20020301 03 ED 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 4 36:10.2
2) 94 FAORO Emma ITA20020321 03 ED 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 36:34.9 +24.7
3) 97 MAZZANTI Petra ITA20020917 20 ED 20D1153 UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. 4 37:44.4 +1:34.2
4) 98 BORGHESI Giada ITA20021127 20 ED 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO – ALE’ 3 28:38.2 +1 Giro
5) 95 DALDIN Arianna ITA20020103 03 ED 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 3 29:09.5 +1 Giro
6) 96 CAPASSO Alice ITA20021223 03 ED 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 3 29:12.6 +1 Giro
7) 99 BELLUCCO Alessia ITA20020907 03 ED 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 3 36:11.0 +1 Giro
ORDINE D’ARRIVO G6:
1) 150 PAPO ALICE ITA20030817 05 G6F 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 19:40.6
2) 146 RUMAC ELISA ITA20030306 05 G6F 05E0538 TEAM GRANZON 3 20:18.3 +37.7
3) 144 GUADAGNIN ALESSANDRA ITA20031021 03 G6F 03S0064 UC FOEN MICTU 3 23:17.0 +3:36.4
4) 147 GIGANTE AURORA ITA20030127 05 G6F 05U0014 A.S.D. VELO CLUB LATISANA 3 24:33.1 +4:52.5
5) 149 FAGAN NICOLE ITA20030715 03 G6F 03M2144 UNIONE CICLISTICA LUPI 3 25:03.9 +5:23.3
6) 145 BOCCHER MAYA ITA20030718 21 G6F 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE 2 17:07.6 +1 Giro
7) 151 BERNARDI EMMA ITA20031221 03 G6F 03N0036 CAVI CARRARO SANDRIGOSPORT TELEA 2 21:54.7 +1 Giro