Qatar – Lizzie: ‘The Queen’. Guarischi 3a. Bene Cecchini e Alzini. Bartelloni maglia bianca

Pubblicato 6 Febbraio 2015 | Strada

Finale del settimo “Ladies Tour of Qatar” (2.1) trionfale per la britannica Elizabeth Armitstead (Boels – Dolmans Cycling Team). La vice campionessa olimpica in carica, già vincitrice ieri, si è aggiudicata anche la quarta ed ultima frazione della breve corsa a tappe mediorientale, primeggiando anche nella classifica finale. Le 82 atlete in gara, impegnate nella tappa conclusiva, hanno percorso 85 chilometri spalmati sulle strade comprese tra Sealine Beach Resort e Doha Corniche. Dopo un tentativo di allungo sferrato dalla cinese Xiu Jie Jiang (China Chongming – Liv – Champion System), che ha raggiunto un vantaggio massimo sul gruppo superiore a 1’30’’, gli squadroni delle velociste hanno accelerato l’andatura nei chilometri finali. L’affollato sprint a ranghi compatti ha premiato ancora una volta la vincitrice della passata edizione della Coppa del Mondo, che ha relegato sui restanti gradini del podio l’australiana del team Wiggle – Honda Chloe Hosking, già quarta nella seconda e nella terza tappa, e la ventiquattrenne lecchese Barbara Guarischi, al primo podio stagionale con la nuova casacca del team Velocio – SRAM. Buona prova anche della campionessa italiana in carica Elena Cecchini (Nazionale Italia), che ha chiuso la propria prova in ottava posizione, mentre tra le prime quindici sono finite anche la due volte campionessa del mondo su strada Giorgia Bronzini (Wiggle – Honda), tredicesima, e la figlia d’arte Arianna Fidanza (Alè – Cipollini – Galassia), quattordicesima. In classifica generale la Armitstead, dominatrice anche della speciale graduatoria a punti, ha distanziato di 12 secondi Chloe Hosking, che assieme alle compagne di squadra ha festeggiato il primo posto nella classifica riservata ai team, e di 22 secondi l’ex iridata contro il tempo Ellen Van Dijk (Boels – Dolmans Cycling Team), trionfatrice nella seconda frazione terminata a Madinat Al Shamal. Miglior azzurra della generale è la veronese del team Orica – AIS Valentina Scandolara, undicesima. Al via dell’ultima tappa non si è presentata, invece, la piemontese di Ornavasso Elisa Longo Borghini, caduta di ieri. La portacolori del team Wiggle – Honda, che nell’incidente ha battuto la testa e subito diverse escoriazioni, dovrà stare ferma per alcuni giorni. Gioia, invece, per la goriziana di Staranzano Beatrice Bartelloni (Alè – Cipollini – Galassia), che si è aggiudicata la maglia di miglior giovane davanti ad Elena Cecchini e alla compagna di squadra #YellowOrange Maria Giulia Confalonieri, ben piazzata ieri. Applausi, infine, per la milanese di Parabiago Martina Alzini (Nazionale Italia), unica atleta della categoria Juniores in gara sulle strade del Qatar. La portacolori del Team Gauss di Cristina Castelli, che compirà i 18 anni tra quattro giorni, ha chiuso ventitreesima nella frazione conclusiva, e se non avesse perso diverse posizioni a causa di una frenata improvvisa negli ultimi 300 metri, sarebbe arrivata nella ‘top ten’. (Nella foto di Flaviano Ossola, la britannica Elizabeth Armitstead) 

Servizio a cura di Flaviano Ossola

ORDINE D’ARRIVO QUARTA TAPPA “LADIES TOUR OF QATAR” (SEALINE BEACH RESORT-DOHA CORNICHE):
1) ARMITSTEAD Elizabeth 31 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM Km 85 in 2h24’15”
2) HOSKING Chloe 11 WIGGLE HONDA 02h 24′ 15” + 00′ 00”
3) GUARISCHI Barbara 44 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
4) FOURNIER Roxane 104 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
5) JOHANSSON Emma 21 ORICA – AIS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
6) BRAND Lucinda 51 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
7) DRUYTS Kelly 131 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
8) CECCHINI Elena 61 ITALY 02h 24′ 15” + 00′ 00”
9) JEULAND Pascale 101 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
10) CROMWELL Tiffany 43 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
11) PIETERS Amy 1 TEAM LIV – PLANTUR 02h 24′ 15” + 00′ 00”
12) WELLS Kimberley 121 AUSTRALIE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
13) BRONZINI Giorgia 12 WIGGLE HONDA 02h 24′ 15” + 00′ 00”
14) FIDANZA Arianna 86 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”
15) LAMBOLEY Soline 105 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
16) TAGLIAFERRO Marta 81 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”
17) KIRCHMANN Leah 111 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 24′ 15” + 00′ 00”
18) RIBEROT Fanny 106 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
19) WALLE Brianna 116 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 24′ 15” + 00′ 00”
20) GILLOW Shara 52 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
21) LEPISTÖ Lotta 74 BIGLA CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
22) OLDS Shelley 71 BIGLA CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
23) ALZINI Martina 62 ITALY 02h 24′ 15” + 00′ 00”
24) WANG Wan Tong 145 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
25) DE CRITS Nel 133 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
26) BAI Yue 142 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
27) VAN DEN HAUTE Steffy 135 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
28) VAN DIJK Eleonora 36 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
29) KASPER Romy 34 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
30) WORRACK Trixi 46 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
31) KITCHEN Lauren 91 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
32) MACKAIJ Floortje 4 TEAM LIV – PLANTUR 02h 24′ 15” + 00′ 00”
33) MAJERUS Christine 35 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
34) LETH Julie 94 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
35) VAN DEN STEEN Kelly 136 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
36) TENNIGLO Moniek 55 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
37) DIDERIKSEN Amalie 33 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
38) ELVIN Gracie 22 ORICA – AIS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
39) D’HOORE Jolien 14 WIGGLE HONDA 02h 24′ 15” + 00′ 00”
40) CONFALONIERI Maria Giulia 84 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”
41) KOSTER Anouska 54 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
42) BLAAK Chantal 32 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
43) SOEK Julia 6 TEAM LIV – PLANTUR 02h 24′ 15” + 00′ 00”
44) LI Jiaqi 143 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
45) MOBERG Emilie 96 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
46) DEMAY Coralie 102 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
47) GARNER Lucy 2 TEAM LIV – PLANTUR 02h 24′ 15” + 00′ 00”
48) SCANDOLARA Valentina 24 ORICA – AIS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
49) CROKET Gilke 132 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
50) HANNES Kaat 134 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 24′ 15” + 00′ 00”
51) ROWNEY Loren 45 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
52) BARTELLONI Béatrice 82 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”
53) BRENNAUER Lisa 41 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
54) KNETEMANN Roxanne 53 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
55) KNOL Willeke 3 TEAM LIV – PLANTUR 02h 24′ 15” + 00′ 00”
56) HOLCOMB Janel 113 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 24′ 15” + 00′ 00”
57) CROOKS Jenelle 123 AUSTRALIE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
58) LIMA Tone Hatteland 95 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
59) GUDERZO Tatiana 93 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
60) AMIALIUSIK Alena 42 VELOCIO – SRAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
61) GUNNEWIJK Loes 23 ORICA – AIS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
62) FAHLIN Emilia 15 WIGGLE HONDA 02h 24′ 15” + 00′ 00”
63) VALSECCHI Silvia 66 ITALY 02h 24′ 15” + 00′ 00”
64) DUVAL Eugénie 103 FRANCE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
65) PATTARO Francesca 64 ITALY 02h 24′ 15” + 00′ 00”
66) TETRICK Alison 115 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 24′ 15” + 00′ 00”
67) NICHOLLS Alexandria 126 AUSTRALIE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
68) CRETTI Claudia 63 ITALY 02h 24′ 15” + 00′ 00”
69) HODGES Kendelle 124 AUSTRALIE 02h 24′ 15” + 00′ 00”
70) BERLATO Elena 83 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”
71) KOEDOODER Véra 72 BIGLA CYCLING TEAM 02h 24′ 15” + 00′ 00”
72) SPRATT Amanda 25 ORICA – AIS 02h 24′ 15” + 00′ 00”
73) LIU Ya Nan 144 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 24′ 28” + 00′ 13”
74) BJØRNSRUD Miriam 92 HITEC PRODUCTS 02h 24′ 35” + 00′ 20”
75) MUNDY Jessica 125 AUSTRALIE 02h 24′ 35” + 00′ 20”
76) RATTO Rossella 65 ITALY 02h 24′ 35” + 00′ 20”
77) CORDON Audrey 13 WIGGLE HONDA 02h 24′ 35” + 00′ 20”
78) SCHWEIZER Doris 76 BIGLA CYCLING TEAM 02h 24′ 35” + 00′ 20”
79) BAKER Georgia 122 AUSTRALIE 02h 24′ 35” + 00′ 20”
80) NUMAINVILLE Joëlle 75 BIGLA CYCLING TEAM 02h 24′ 39” + 00′ 24”
81) JIANG Xiu Jie 141 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 24′ 41” + 00′ 26”
82) CUCINOTTA Annalisa 85 ALE CIPOLLINI 02h 24′ 15” + 00′ 00”

CLASSIFICA GENERALE FINALE “LADIES TOUR OF QATAR”:
1) ARMITSTEAD Elizabeth 31 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM Km 388 in 9h 59′ 25”
2) HOSKING Chloe 11 WIGGLE HONDA 09h 59′ 37” + 00′ 12”
3) VAN DIJK Eleonora 36 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 09h 59′ 47” + 00′ 22”
4) WORRACK Trixi 46 VELOCIO – SRAM 09h 59′ 54” + 00′ 29”
5) JOHANSSON Emma 21 ORICA – AIS 09h 59′ 55” + 00′ 30”
6) D’HOORE Jolien 14 WIGGLE HONDA 10h 01′ 51” + 02′ 26”
7) CROMWELL Tiffany 43 VELOCIO – SRAM 10h 01′ 54” + 02′ 29”
8) JEULAND Pascale 101 FRANCE 10h 01′ 54” + 02′ 29”
9) PIETERS Amy 1 TEAM LIV – PLANTUR 10h 01′ 54” + 02′ 29”
10) ELVIN Gracie 22 ORICA – AIS 10h 02′ 02” + 02′ 37”
11) SCANDOLARA Valentina 24 ORICA – AIS 10h 02′ 02” + 02′ 37”
12) BARTELLONI Béatrice 82 ALE CIPOLLINI 10h 02′ 13” + 02′ 48”
13) BRAND Lucinda 51 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 10h 02′ 16” + 02′ 51”
14) GUNNEWIJK Loes 23 ORICA – AIS 10h 02′ 16” + 02′ 51”
15) TAGLIAFERRO Marta 81 ALE CIPOLLINI 10h 04′ 04” + 04′ 39”
16) OLDS Shelley 71 BIGLA CYCLING TEAM 10h 10′ 55” + 11′ 30”
17) BRONZINI Giorgia 12 WIGGLE HONDA 10h 10′ 58” + 11′ 33”
18) GUARISCHI Barbara 44 VELOCIO – SRAM 10h 11′ 02” + 11′ 37”
19) DRUYTS Kelly 131 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 11′ 06” + 11′ 41”
20) CECCHINI Elena 61 ITALY 10h 11′ 06” + 11′ 41”
21) KASPER Romy 34 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 10h 11′ 06” + 11′ 41”
22) KITCHEN Lauren 91 HITEC PRODUCTS 10h 11′ 06” + 11′ 41”
23) GILLOW Shara 52 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 10h 11′ 06” + 11′ 41”
24) CONFALONIERI Maria Giulia 84 ALE CIPOLLINI 10h 11′ 06” + 11′ 41”
25) MAJERUS Christine 35 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 10h 11′ 06” + 11′ 41”
26) BLAAK Chantal 32 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 10h 11′ 06” + 11′ 41”
27) BRENNAUER Lisa 41 VELOCIO – SRAM 10h 11′ 06” + 11′ 41”
28) GUDERZO Tatiana 93 HITEC PRODUCTS 10h 11′ 06” + 11′ 41”
29) KNETEMANN Roxanne 53 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 10h 11′ 21” + 11′ 56”
30) LAMBOLEY Soline 105 FRANCE 10h 11′ 26” + 12′ 01”
31) AMIALIUSIK Alena 42 VELOCIO – SRAM 10h 11′ 44” + 12′ 19”
32) CORDON Audrey 13 WIGGLE HONDA 10h 12′ 04” + 12′ 39”
33) BAI Yue 142 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 13′ 22” + 13′ 57”
34) VAN DEN STEEN Kelly 136 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 13′ 22” + 13′ 57”
35) DUVAL Eugénie 103 FRANCE 10h 13′ 25” + 14′ 00”
36) TENNIGLO Moniek 55 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 10h 13′ 36” + 14′ 11”
37) LEPISTÖ Lotta 74 BIGLA CYCLING TEAM 10h 13′ 36” + 14′ 11”
38) WALLE Brianna 116 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 10h 13′ 39” + 14′ 14”
39) KIRCHMANN Leah 111 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 10h 13′ 39” + 14′ 14”
40) LETH Julie 94 HITEC PRODUCTS 10h 13′ 39” + 14′ 14”
41) SOEK Julia 6 TEAM LIV – PLANTUR 10h 13′ 39” + 14′ 14”
42) KOSTER Anouska 54 RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 10h 13′ 42” + 14′ 17”
43) VAN DEN HAUTE Steffy 135 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 13′ 44” + 14′ 19”
44) DEMAY Coralie 102 FRANCE 10h 13′ 44” + 14′ 19”
45) SPRATT Amanda 25 ORICA – AIS 10h 13′ 47” + 14′ 22”
46) JIANG Xiu Jie 141 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 13′ 56” + 14′ 31”
47) BAKER Georgia 122 AUSTRALIE 10h 13′ 59” + 14′ 34”
48) WANG Wan Tong 145 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 17′ 53” + 18′ 28”
49) FOURNIER Roxane 104 FRANCE 10h 17′ 55” + 18′ 30”
50) DIDERIKSEN Amalie 33 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 10h 17′ 55” + 18′ 30”
51) WELLS Kimberley 121 AUSTRALIE 10h 17′ 55” + 18′ 30”
52) MOBERG Emilie 96 HITEC PRODUCTS 10h 17′ 55” + 18′ 30”
53) GARNER Lucy 2 TEAM LIV – PLANTUR 10h 17′ 55” + 18′ 30”
54) DE CRITS Nel 133 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 18′ 03” + 18′ 38”
55) ROWNEY Loren 45 VELOCIO – SRAM 10h 18′ 03” + 18′ 38”
56) CROKET Gilke 132 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 18′ 03” + 18′ 38”
57) HANNES Kaat 134 TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 10h 18′ 03” + 18′ 38”
58) KNOL Willeke 3 TEAM LIV – PLANTUR 10h 18′ 03” + 18′ 38”
59) FAHLIN Emilia 15 WIGGLE HONDA 10h 18′ 03” + 18′ 38”
60) KOEDOODER Véra 72 BIGLA CYCLING TEAM 10h 18′ 03” + 18′ 38”
61) CROOKS Jenelle 123 AUSTRALIE 10h 18′ 10” + 18′ 45”
62) NUMAINVILLE Joëlle 75 BIGLA CYCLING TEAM 10h 18′ 27” + 19′ 02”
63) CUCINOTTA Annalisa 85 ALE CIPOLLINI 10h 18′ 30” + 19′ 05”
64) FIDANZA Arianna 86 ALE CIPOLLINI 10h 18′ 40” + 19′ 15”
65) MACKAIJ Floortje 4 TEAM LIV – PLANTUR 10h 18′ 45” + 19′ 20”
66) PATTARO Francesca 64 ITALY 10h 18′ 48” + 19′ 23”
67) RATTO Rossella 65 ITALY 10h 19′ 08” + 19′ 43”
68) RIBEROT Fanny 106 FRANCE 10h 22′ 56” + 23′ 31”
69) CRETTI Claudia 63 ITALY 10h 22′ 56” + 23′ 31”
70) ALZINI Martina 62 ITALY 10h 23′ 02” + 23′ 37”
71) LI Jiaqi 143 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 23′ 04” + 23′ 39”
72) HOLCOMB Janel 113 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 10h 23′ 04” + 23′ 39”
73) SCHWEIZER Doris 76 BIGLA CYCLING TEAM 10h 23′ 22” + 23′ 57”
74) TETRICK Alison 115 OPTUM P/B KELLY BENEFIT 10h 26′ 54” + 27′ 29”
75) LIMA Tone Hatteland 95 HITEC PRODUCTS 10h 26′ 54” + 27′ 29”
76) NICHOLLS Alexandria 126 AUSTRALIE 10h 26′ 54” + 27′ 29”
77) VALSECCHI Silvia 66 ITALY 10h 26′ 54” + 27′ 29”
78) BERLATO Elena 83 ALE CIPOLLINI 10h 26′ 54” + 27′ 29”
79) MUNDY Jessica 125 AUSTRALIE 10h 27′ 06” + 27′ 41”
80) LIU Ya Nan 144 CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 10h 27′ 07” + 27′ 42”
81) HODGES Kendelle 124 AUSTRALIE 10h 27′ 14” + 27′ 49”
82) BJØRNSRUD Miriam 92 HITEC PRODUCTS 10h 27′ 14” + 27′ 49”

CLASSIFICA FINALE A PUNTI:
1) ARMITSTEAD Elizabeth 31 BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 50 Punti
2) HOSKING Chloe 11 WIGGLE HONDA 43
3) OLDS Shelley 71 BIGLA CYCLING TEAM 23

CLASSIFICA FINALE GIOVANI:
1) BARTELLONI Béatrice 82 ALE CIPOLLINI in 10h 02′ 13”
2) CECCHINI Elena 61 ITALY 10h 11′ 06” + 08′ 53”
3) CONFALONIERI Maria Giulia 84 ALE CIPOLLINI 10h 11′ 06” + 08′ 53”

CLASSIFICA FINALE TEAM:
1) WIGGLE HONDA 30h 02′ 00”
2) ORICA – AIS 30h 04′ 04” + 02′ 04”
3) BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 30h 11′ 03” + 09′ 03”

Comments are closed.