Al “Ciclocross del Ponte” primeggiano Lechner, Verrando, Casasola e Pozzobon

Pubblicato 8 Dicembre 2014 | Ciclocross / MTB

Sole e fango per la Classicissima dell’Immacolata corsa oggi a Faè di Oderzo, che ha visto il “Ciclocross Del Ponte Internazionale” portare alla ribalta del pubblico e dei telespettatori Rai (che hanno seguito la diretta Tv) delle gare avvincenti e combattute, con un lotto partenti di qualità per la terza tappa del Trofeo Selle SMP Master Cross. Nella gara clou, quella degli open, un gruppetto di atleti si son messi in luce fin dalle prime tornate: stiamo parlando di Bryan Falaschi e dell’under 23 Gioele Bertolini (Selle Italia Guerciotti) del tricolore Marco Aurelio Fontana (Cannondale), e degli stranieri Francis Mourey (FDJ) e Vincent Baestaens (BKCP-Powerplus) . Insieme per buona parte di gara, la selezione è avvenuta più da dietro che da davanti, nel corso dei giri si sono staccati Fontana e Falaschi, mentre restava ben ancorato ai due stranieri l’under 23 Gioele Bertolini che dava prova di grande forma fisica e cercava addirittura di anticipare i due più titolati atleti. L’arrivo dava ragione al belga Baestaens, che ventiquattro ore dopo il successo di Rossano Veneto, tagliava il traguardo a braccia alzate davanti al giovane Bertolini, mentre un salto di catena pregiudicava lo sprint di Francis Mourey che un anno dopo non poteva ripetersi ma doveva accontentarsi del bronzo. Quarto a venti secondi Bryan Falaschi, quinto a una 50” il tricolore Fontana. Combattutissima anche la gara juniores con Stefano Sala (Selle Italia Guerciotti) vincitore netto su Giorgio Rossi (I. Idro Drain Bianchi) e Daniel Smarzaro (Carraro Team Trentino). Da rimarcare anche la prestazione del giovane Jakob Dorigoni (Cadrezzate) a lungo secondo inseguitore dietro a Sala, giunto alla fine quarto.
L’altoatesina Eva Lechner (Team Colnago Sud Tirol) ha rimontato alla grande nella prova donne open, dopo una caduta iniziale che l’ha rallentata assieme alla leader SMP Master Cross Anna Oberparleiter (Carraro Team Trentino), andando a raggiungere un duo che per tutta la corsa sembrava dovesse giocarsi la vittoria, composto dalla forestale Alessia Bulleri e da Nicoletta Bresciani (Scott). Lechner le riacciuffava a meno 2 giri dal termine e riusciva a staccarle nell’ultimo giro, andando a replicare il successo a Borgo Barattin del 2013. Seconda si piazzava la Bresciani, terza la Bulleri, quarta la Oberparleiter e quinta Elena Valentini (Selle Italia Guerciotti). La prima juniores, dopo il ritiro per guaio meccanico delle leader SMP Master Cross Sofia Beggin, è Alessia Verrando (Cadrezzate Guerciotti). Anche le gare della mattinata sono state molto emozionanti ed il bel tempo ha favorito la presenza del pubblico delle grandi occasioni già di buon ora. Tra gli esordienti, il tracciato pesante a causa delle piogge cadute in questi giorni ha messo in evidenza il grande stato di forma di Emanuele Huez (Carraro Team Trentino), che ha costruito giro dopo giro un distacco importante sui rivali Pollicini (Cadrezzate) e Verre (Locobikers), giunti nell’ordine a quasi un minuto di distacco. Tra le donne esordienti, successo per Beatrice Pozzobon (Gs Mosole), che ha preceduto nell’ordine Asia Zontone (Jam’s Bike Team Buja) e Patrizia Critelli (Caldano). Il successo nella categoria Allievi 2° anno è andato a Filippo Zana (Contri Autozai) che, pur subendo la rimonta del campione d’Italia Lorenzo Calloni (Cadrezzate), è riuscito a primeggiare con una manciata di secondi. Tra gli allievi 1° anno vittoria per Filippo Fontana (Sanfiorese), autore di una prova maiuscola distanziando di una trentina di secondi un terzetto di atleti che si sono dati battaglia per conquistare le altre posizione sul podio . Nell’ordine, sono giunti secondo Leonardo Cover degli Sportivi del Ponte, società organizzatrice, e terzo Leonardo Repetti (Pontenure). Tra le donne bellissimo successo di Sara Casasola (Jam’s Bike Team Buja), autentica dominatrice della stagione, che ha preceduto Francesca Baroni (Melavi) e Valentina Iaccheri (Cadrezzate). La prova riservata alla prima fascia amatoriale vede Massimo Folcarelli (Drake) che ha la meglio su Carmine Del Riccio (Sunshine) che ha approfittato di un incidente meccanico occorso a Lavarda (Torebelvicino) che è andato a completare così il podio di giornata. Nella seconda fascia Carrer (Eurobike) precede Mariuzzo (FPT), mentre il terzo gradino del podio se lo aggiudica Flavio Zoppas (Vimotorsport). Nella terza fascia Aldo Mares ( Alpago) precede Dovigo (Benato), mentre il terzo gradino del podio se lo aggiudica Feltre (Fizik). Tra le donne il trionfo è stato di Chiara Selva (Spezzotto), che ha vinto su Paola Maniago (Cycling Team Friuli) e Mariangela Roncacci (Santa Marinella). (Foto Credit Alessandro Billiani)

ORDINE D’ARRIVO OPEN:
1) 101 ITA19850701 LECHNER EVA ITA DE TEAM COLNAGO SÜDTIROL 5 43:24.1
2) 106 ITA19860721 BRESCIANI NICOLETTA ITA DE SCOTT RACING TEAM 5 43:41.2 +17.1
3) 107 ITA19930719 BULLERI ALESSIA ITA DE GRUPPO SPORTIVO FORESTALE 5 43:49.3 +25.2
4) 110 ITA19901109 OBERPARLEITER ANNA ITA DE CARRARO TEAM – TRENTINO 5 45:05.0 +1:40.9
5) 103 ITA19920330 VALENTINI ELENA ITA DE SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 5 45:08.1 +1:44.0
6) 102 ITA19941119 ARZUFFI ALICE MARIA ITA DU SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 5 45:31.2 +2:07.1
7) 105 ITA19961208 TEOCCHI CHIARA ITA DU I.IDRO DRAIN BIANCHI 5 46:05.3 +2:41.2
8) 117 ITA19980328 VERRANDO ALESSIA ITA DJ S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 5 46:46.9 +3:22.8
9) 130 ITA19871024 FUMAGALLI MARA ITA DE SELLE SMP DAMA MERIDA DRC CX TEAM 4 37:40.7 +1 Lap
10) 109 ITA19950318 MICHIELETTO GIOVANNA ITA DU C.S. LIBERTAS SCORZE’ 4 37:46.5 +1 Lap
11) 104 ITA19920924 CAUZ FRANCESCA ITA DE TOP GIRLS – FASSA BORTOLO 4 38:03.4 +1 Lap
12) 108 ITA19961216 GARIBOLDI REBECCA ITA DU LISSONE MTB ASD 4 38:13.7 +1 Lap
13) 137 ITA19930711 DOTTI JASMINE ITA DE VELOSPOSRT PASTA MONTEGRAPPA 4 38:24.3 +1 Lap
14) 113 ITA19980115 ARZUFFI ALLEGRA MARIA ITA DJ SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 4 38:38.4 +1 Lap
15) 116 ITA19951207 LEONARDI ELENA ITA DU TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 38:48.3 +1 Lap
16) 111 ITA19980513 TORCIANTI ALICE ITA DJ SUPERBIKE TEAM ASD 4 38:49.7 +1 Lap
17) 112 ITA19960804 TORCIANTI ELENA ITA DU SUPERBIKE TEAM ASD 4 39:34.4 +1 Lap
18) 114 ITA19960516 GALIMBERTI CHIARA ITA DU TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 39:40.5 +1 Lap
19) 121 ITA19981231 POLLICINI SILVIA ITA DJ S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 4 39:41.8 +1 Lap
20) 122 ITA19981018 BORGHESI LETIZIA ITA DJ CARRARO TEAM – TRENTINO 4 39:45.4 +1 Lap
21) 127 ITA19950825 DAL SANTO NICOLE ITA DU TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 40:22.1 +1 Lap
22) 118 CZE19900911 KREJCARKOVA ADELA CZE DE CZE 4 40:43.4 +1 Lap
23) 119 ITA19980821 DAL MAGRO ALESSIA ITA DJ SPORTIVI DEL PONTE 4 40:53.2 +1 Lap
24) 136 ITA19980706 BONDAVALLI SARA ITA DJ GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 4 41:06.7 +1 Lap
25) 123 ITA19981003 DEBELLIS ALESSIA ITA DJ TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 41:42.7 +1 Lap
26) 120 ITA19970914 DE PIAZ SILVIA ITA DJ MELAVI’ FOCUS BIKE 4 41:48.2 +1 Lap
27) 135 ITA19980831 MARCHETTI AURORA ITA DJ A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 41:59.3 +1 Lap
28) 124 ITA19970420 FAORO ANNA ITA DJ SPORTIVI DEL PONTE 4 42:20.7 +1 Lap
29) 125 ITA19980918 LIRUSSI ANNA ITA DJ A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 43:13.1 +1 Lap
30) 128 ITA19980518 CAZZARO VALENTINA ITA DJ TEAM ZANOLINI BIKE PROF.ASD 4 43:42.8 +1 Lap
31) 126 ITA19980107 CANCELLIERI VIRGINIA ITA DJ SERVETTO FOOTON 4 43:47.6 +1 Lap
32) 131 ITA19980520 MACOR GESSICA ITA DJ A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 44:34.2 +1 Lap
33) 129 ITA19980926 CAMATTA LUDOVICA ITA DJ BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 44:35.0 +1 Lap

ORDINE D’ARRIVO JUNIORES:
1) 117 ITA19980328 VERRANDO ALESSIA ITA DJ S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 5 46:46.9
2) 113 ITA19980115 ARZUFFI ALLEGRA MARIA ITA DJ SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE 4 38:38.4 +1 Lap
3) 111 ITA19980513 TORCIANTI ALICE ITA DJ SUPERBIKE TEAM ASD 4 38:49.7 +1 Lap
4) 121 ITA19981231 POLLICINI SILVIA ITA DJ S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 4 39:41.8 +1 Lap
5) 122 ITA19981018 BORGHESI LETIZIA ITA DJ CARRARO TEAM – TRENTINO 4 39:45.4 +1 Lap
6) 119 ITA19980821 DAL MAGRO ALESSIA ITA DJ SPORTIVI DEL PONTE 4 40:53.2 +1 Lap
7) 136 ITA19980706 BONDAVALLI SARA ITA DJ GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 4 41:06.7 +1 Lap
8) 123 ITA19981003 DEBELLIS ALESSIA ITA DJ TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 41:42.7 +1 Lap
9) 120 ITA19970914 DE PIAZ SILVIA ITA DJ MELAVI’ FOCUS BIKE 4 41:48.2 +1 Lap
10) 135 ITA19980831 MARCHETTI AURORA ITA DJ A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 41:59.3 +1 Lap
11) 124 ITA19970420 FAORO ANNA ITA DJ SPORTIVI DEL PONTE 4 42:20.7 +1 Lap
12) 125 ITA19980918 LIRUSSI ANNA ITA DJ A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS 4 43:13.1 +1 Lap
13) 128 ITA19980518 CAZZARO VALENTINA ITA DJ TEAM ZANOLINI BIKE PROF.ASD 4 43:42.8 +1 Lap
14) 126 ITA19980107 CANCELLIERI VIRGINIA ITA DJ SERVETTO FOOTON 4 43:47.6 +1 Lap
15) 131 ITA19980520 MACOR GESSICA ITA DJ A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 44:34.2 +1 Lap
16) 129 ITA19980926 CAMATTA LUDOVICA ITA DJ BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 4 44:35.0 +1 Lap

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE:
1) 70 CASASOLA SARA ITA19991129 20 DA 20U1183 TRENTINO ROSA ANIMA NERA 4 37:52.4
2) 71 BARONI FRANCESCA ITA19991104 02 DA 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 4 38:19.2 +26.8
3) 72 IACCHERI VALENTINA ITA19990927 02 DA 02X3618 S.C. CADREZZATE-GUERCIOTTI 4 39:20.9 +1:28.5
4) 75 POLA ILARIA ITA20000720 02 DA 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 4 39:31.4 +1:39.0
5) 74 SELVA FRANCESCA ITA19990417 03 DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 4 41:33.7 +3:41.3
6) 77 D’AGOSTIN NICOLE ITA19990201 03 DA 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 4 42:54.2 +5:01.8
7) 79 POMPEI VALERIA ITA20000905 12 DA 12W0838 A.S.D. AMICI BICI JR. 3 32:43.9 +1 Giro
8) 73 BOLZAN MATILDE ITA19990601 03 DA 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 3 33:00.3 +1 Giro
9) 89 FOSCHINI GIOIA ITA19990105 12 DA 12R1019 A.S.D. ABRUZZOMTB TEAM PROTEK 3 33:33.7 +1 Giro
10) 80 PAULETTO DENISE ITA20000121 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 33:50.9 +1 Giro
11) 76 GILIOLI MARIANNA ANGELICA ITA20000816 07 DA 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 3 34:03.3 +1 Giro
12) 83 ROCCHI CHIARA ITA19990307 02 DA 02C2113 MELAVI’ FOCUS BIKE 3 34:58.5 +1 Giro
13) 81 MARIOTTO VALENTINA ITA19991008 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 35:05.9 +1 Giro
14) 85 ROSSI SARA ITA20000313 12 DA 12W0838 A.S.D. AMICI BICI JR. 3 35:43.0 +1 Giro
15) 96 ZOCCA FEDERICA ITA20000811 02 DA 02V1849 3 35:54.7 +1 Giro
16) 86 FAVRIN ALICE ITA19990706 03 DA 03A1126 MTB CLUB GAERNE 3 38:34.9 +1 Giro
17) 82 AURORA ITA19990218 03 DA 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 3 39:50.5 +1 Giro
18) 88 DA RUI MIRIANA ITA20000112 03 DA 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 3 41:14.7 +1 Giro

ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI:
1) 144 POZZOBON BEATRICE ITA20010523 03 ED 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 30:09.7
2) 140 ZONTONE ASIA ITA20011104 05 ED 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 3 30:47. +38.0
3) 141 CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 21 ED 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 31:54.9 +1:45.2
4) 142 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 ED 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 32:32.8 +2:23.1
5) 143 GRAF JULIA MARIA ITA20010527 21 ED 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 3 33:14.2 +3:04.5
6) 147 BASSI MARTINA ITA20011212 02 ED 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 3 34:30.2 +4:20.5
7) 146 ROSSI GAIA ITA20010515 12 ED 12W0838 A.S.D. AMICI BICI JR. 3 38:02.7 +7:53.0
8) 145 GIRARDI LUDOVICA ITA20010621 03 ED 03Y0296 G.S. MOSOLE 3 38:12.9 +8:03.2
9) 150 BONETTI GIORGIA ITA20010102 03 ED 03G0728 G.S. S. ANDREA A.S.D. 2 32:47.4 +1 Giro

ORDINE D’ARRIVO G6:
1) 190 ZANGA MARTA ITA20020117 02 G6F 02B2037 GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 2 20:01.6
2) 194 CRESTANELLO LARA ITA20020321 03 G6F 03Z0110 SCUOLACICL.PIOVENE R.RAMPON 2 20:06.5 +4.9
3) 193 FAORO EMMA ITA20020321 03 G6F 03Y0161 BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE 2 21:36.4 +1:34.8
4) 192 BORGHESI GIADA ITA20021127 20 G6F 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 2 22:33.6 +2:32.0
5) 191 CASSOL CAMILLA ITA20020301 03 G6F 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 2 23:34.1 +3:32.5

Dott.ssa Ilenia Lazzaro – Ufficio Stampa

Comments are closed.