A Costa Masnaga si impongono Gasparini, Sacchi, Moro, Bertoni e Zanga
ORDINE D’ARRIVO ELITE SECONDA TAPPA “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA CICLOCROSS” A COSTA MASNAGA (LC):
1) GASPARINI ROBERTA 847009G DE ITA19680906 LA BICICLETTERIA RACING TEAM 01U2048
2) DOTTI JASMINE ES38073 DE ITA19930711 VELOSPORT – PASTA MONTEGRAPPA GBR
3) GRILLO CATIUSCIA 838447S DE ITA19961229 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
4) VEZZUOLI FOSCA 972626T DE ITA19950628 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
5) FOLLONI SILVIA 716426J DE ITA19950621 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
ORDINE D’ARRIVO JUNIORES SECONDA TAPPA “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA CICLOCROSS” A COSTA MASNAGA (LC):
1) SACCHI MARTA 859740Y DJ ITA19970102 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
2) CANCELLIERI VIRGINIA 705078N DJ ITA19980107 SERVETTO FOOTON 01W2149
3) MANZONI GLORIA 817108S DJ ITA19980425 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
4) SALTON BASEI MARZIA 813077R DJ ITA19970707 PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
5) CORINO ALESSIA 927767T DJ ITA19980716 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
6) PIGANZOLI ALICE 794539S DJ ITA19981213 S.C. CESANO MADERNO 02S0157
7) GUERRERA MARTINA 941569B DJ ITA19980710 MTB INCREA BRUGHERIO ASD 02W3745
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE SECONDA TAPPA “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA CICLOCROSS” A COSTA MASNAGA (LC):
1) MORO KATIA 860511U DA2 ITA19991227 I.IDRO DRAIN BIANCHI 02D1896
2) STEGAGNOLO GIORGIA 875607G DA2 ITA19990320 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423
3) VECCHIO LAURA 894652Y DA2 ITA19991229 S.C. CESANO MADERNO 02S0157
4) FIDANZA MARTINA 862905W DA2 ITA19991105 ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
5) GILIOLI MARIANNA ANGELICA 887952N DA1 ITA20000816 TEAM BARBA A.S.D. 07S1051
6) VASSALLO CAMILLA 864035J DA2 ITA19990122 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
7) GAI SONIA 962342C DA1 ITA20000418 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
8) PICCOLO CHIARA MELISSA 700451Q DA1 ITA20000315 RIDERS TEAM PAVIA A.S.D. 02G4095
9) GIUNZIONI BEATRICE 908252M DA1 ITA20000820 S.C. CESANO MADERNO 02S0157
10) ROSARIO MARTA 983451Q DA1 ITA20000317 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
11) PILANI ALESSIA 867115J DA2 ITA19990306 TONINO LAMBORGHINI 07R0860
12) ZOCCA FEDERICA 905330C DA1 ITA20000811 LISSONE MTB ASD 02V1849
13) PIROLA CAROLINA 804645F DA1 ITA20001215 UC COSTAMASNAGA LA PIASTRELLA
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI SECONDA TAPPA “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA CICLOCROSS” A COSTA MASNAGA (LC):
1) BERTONI GIULIA 920377H ED2 ITA20011112 UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 06V0423
2) GRILLO ALESSANDRA 805717Y ED2 ITA20010120 GS CICLI FIORIN ASD 02U1657
3) MURATORI ELISA 719772P ED2 ITA20011130 RDR PILA BIKE 22M1836
4) BASSI MARTINA 997193C ED2 ITA20011212 ASD TEAM BRAMATI 02S2343
5) ROSSETTI VERA 801194R ED2 ITA20010615 DYTECH ASD 01P1462
6) LUCIANI GIULIA 920356C ED2 ITA20010114 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 01S0198
7) UZZAS MARTINA 913206U ED2 ITA20010701 RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
8) XILLO SARA 926003R ED2 ITA20010919 ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA 01N1404
9) TESTA ELISA EUROSIA A027573 ED2 ITA20010920 OROBIE CUP MTB – A.S.D. 02V3607
ORDINE D’ARRIVO G6 SECONDA TAPPA “TROFEO PIEMONTE E LOMBARDIA CICLOCROSS” A COSTA MASNAGA (LC):
1) ZANGA MARTA 958422Z G6f ITA20020117 GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 02B2037
2) PESSE NICOLE 961957U G6f ITA20020705 CICLI LUCCHINI.COM 22F0049
3) ONESTI JANA 959086V G6f ITA20020510 TEAM CICLOTECA 01S1310
4) PICCOLO ALESSANDRA 809307J G6f ITA20020918 RDR PILA BIKE 22M1836
5) MARZANI LETIZIA 718123U G6f ITA20021004 LUGAGNANO OFF ROAD 07Y1041
6) MANTOVANI AURORA 702311H G6f ITA20020802 U.S.C. VITTUONESE A.S.D. 02H0602
Servizio a cura di Flaviano Ossola