Triveneto CX: a Villalagarina esultano Oberparleiter, Borghesi, Moro e Critelli
Ancora sole e ancora terreno asciutto per la 4° prova del 35° Trofeo Triveneto di ciclocross andato in scena a Villalagarina, lungo il classico percorso con i filari, su e giù, per uno dei circuiti più impegnativi di tutto il Trofeo. Buona la partecipazione giovanile che ha visto più di 100 atleti tra allievi ed esordienti. Tra gli esordienti vittoria di Nicholas Caruzzi (Granzon) su Luca Dallago ed Emanuele Huez . Tra gli allievi al 1° anno successo dell’atleta di casa Zaccaria Toccoli (Carraro Team) che al debutto stagionale nel cx ha battuto di potenza Leonardo Cover e il leader Filippo Fontana. Al secondo anno successo di Filippo Zana (Contri Autozai) sempre più leader del Trofeo, su Mattia Consolaro e Matteo Dalla Vecchia. Tra le donne vittoria di Katia Moro (I. Idro Drain Bianchi) su Francesca Selva e Linda Fischnaller per quanto riguarda le allieve, mentre Patrizia Critelli (Cardano) tra le esordienti batte Beatrice Pozzobon e Julia Maria Graf. Tra le donne open vittoria indiscussa dell’atleta di casa Anna Oberparleiter (Carraro Team Trentino) su Federica Galli, supportata dalla bella vittoria dei compagni di squadra Letizia Borghesi tra le donne juniores e di Daniel Smarzaro tra gli juniores maschi per un trionfo tutto targato giallo verde. Sul podio juniores, con Smarzaro sono saliti Cristian Buttò ed Andrea Pozzato, mentre con la Borghesi, Sara Bondavalli e Ludovica Camatta. Tra gli open, assente il leader Ponta, bel successo di Martino Fruet (Carraro Team Trentino) su Andrea Righettini e Michele Casagrande. Netta è stata la vittoria di Fruet che si è involato fin dall’inizio solitario lungo un percorso che lo scorso anno lo aveva visto perdere al fotofinish. Tra gli Under 23 a spuntarla è stato Luca Andreatta (Libertas Scorzè) su Nicola Parenti e Simone Moletta. Le categorie amatoriali hanno visto il successo di Carmine Del Riccio (Sunshine) tra la Fascia 1, Sergio Giuseppin (Delizia Bike) tra la Fascia 2, Michele Feltre (Fizik) tra la Fascia 3 e Chiara Selva (Spezzotto) tra le donne master. Sul sito internet www.trevisomtb.it e sulle pagine Facebook Trivenetociclocross e Twitter @Trivenetocx troverete nei prossimi giorni una gallery fotografica dell’evento . La trasmissione televisiva Scratch, riproporrà la gara di Villalagarina giovedì 30 Ottobre alle 20 sul canale Italia 159 (159 del digitale terrestre) visibile lungo tutta la penisola e online su www.scratchtv.it o in streaming su http://www.canaleitalia.it/it/canali/le-reti-nazionali/Italia-159.html (Foto Archivio)
ORDINE D’ARRIVO OPEN:
1 63 OBERPARLEITER ANNA ITA19901109 20 DE 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 7 46:08.3
2 64 GALLI FEDERICA ITA19940508 21 DU 21Z1088 TEAM COLNAGO SÜDTIROL 5 46:37.2 +2 Giri
ORDINE D’ARRIVO JUNIORES:
1 51 BORGHESI LETIZIA ITA19981018 20 DJ 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 6 41:47.5
2 50 BONDAVALLI SARA ITA19980706 03 DJ 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 6 42:31.5 +44.0
3 52 CAMATTA LUDOVICA ITA19980926 03 DJ 03X2201 BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING 6 45:11.3 +3:23.8
4 53 MARCHETTI AURORA ITA19980831 05 DJ 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 6 47:03.5 +5:16.0
5 54 MACOR GESSICA ITA19980520 05 DJ 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 5 42:03.4 +1 Giro
6 56 NALTER LISA ITA19971105 21 DJ 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 5 42:51.4 +1 Giro
7 58 PALLABAZZER NADINE ITA19980808 21 DJ 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 5 48:46.4 +1 Giro
8 59 CAZZARO VALENTINA ITA19980518 21 DJ 21A1009 TEAM ZANOLINI BIKE PROF.ASD 2 16:56.8 +4 Giri
9 57 AMPLATZ DANIELA ITA19980526 21 DJ 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 1 9:31.4 +5 Gir
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE:
1 160 MORO KATIA ITA19991227 02 DA 02D1896 I.IDRO DRAIN BIANCHI 5 31:59.1
2 145 SELVA FRANCESCA ITA19990417 03 DA 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 5 32:40.4 +41.3
3 163 FISCHNALLER LINDA ITA19990411 21 DA 21U1143 SC MERAN ZORZI KÄLTETECHNIK 5 33:24.6 +1:25.5
4 146 BOLZAN MATILDE ITA19990601 03 DA 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 5 33:44.0 +1:44.9
5 154 D’AGOSTIN NICOLE ITA19990201 03 DA 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 5 34:27.1 +2:28.0
6 155 TOFFANIN MARTINA ITA20000623 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 5 34:38.0 +2:38.9
7 153 MARIOTTO VALENTINA ITA19991008 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 35:09.2 +3:10.1
8 148 BOTTON MARIKA ITA20000331 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 5 36:05.9 +4:06.8
9 151 MENIN ALICE ITA20000914 03 DA 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 5 36:19.9 +4:20.8
10 147 PAULETTO DENISE ITA20000121 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 36:34.8 +4:35.7
11 161 KÜNIG ANNA ITA19991110 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 5 37:06.5 +5:07.4
12 149 GILIOLI MARIANNA ANGELICA ITA20000816 07 DA 07S1051 TEAM BARBA A.S.D. 5 37:29.4 +5:30.3
13 159 VINANTE GIORGIA ITA20000220 20 DA 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 5 37:34.0 +5:34.9
14 150 GAIO AURORA ITA19990218 03 DA 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 5 38:17.0 +6:17.9
15 156 GREGO VIRGINIA ITA20000420 03 DA 03X0727 V.C. CITTA’ DI MAROSTICA 4 31:32.6 +1 Giro
16 162 LUNGER FRANZISKA ITA19990107 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 4 33:10.2 +1 Giro
17 157 ANDRIOLLO ANGELA ITA20000510 20 DA 20F1190 G.S. LAGORAI BIKE 4 35:49.1 +1 Giro
18 158 BARBI SAMANTHA ITA20000929 21 DA 21T1130 A.S.M. – SEZIONE CICLISMO 3 30:38.3 +2 Giri
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI:
1 167 CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 21 ED 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 6 41:28.0
2 169 POZZOBON BEATRICE ITA20010523 03 ED 03Y0296 G.S. MOSOLE 5 34:36.0 +1 Giro
3 170 GRAF JULIA MARIA ITA20010527 21 ED 21Z1107 ASC KARDAUN-CARDANO 5 35:48.2 +1 Giro
4 172 BASSI MARTINA ITA20011212 02 ED 02S2343 ASD TEAM BRAMATI 5 37:10.1 +1 Giro
5 171 CECCONELLO NOEMI ITA20010429 03 ED 03N2890 TORRE VICENZA PINK BIKE 5 37:22.3 +1 Giro
6 174 GIRARDI ISABEL ITA20010914 21 ED 21H0104 A.B.C. EGNA NEUMARKT 5 39:11.6 +1 Giro
7 168 GIRARDI LUDOVICA ITA20010621 03 ED 03Y0296 G.S. MOSOLE 5 39:28.9 +1 Giro
8 173 CAZZOLA GIORGIA ITA20010711 03 ED 03N2890 TORRE VICENZA PINK BIKE 4 44:54.8 +2 Giri
9 166 GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 ED 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 3 19:28.6 +3 Giri
ORDINE D’ARRIVO G6:
1 94 BORGHESI GIADA ITA20021127 20 G6F 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 6 23:04.0
2 95 FAORO EMMA ITA20020321 03 G6F 03Y0161 BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE 6 23:29.6 +25.6
3 93 CASSOL CAMILLA ITA20020301 03 G6F 03J1480 GIRELLI CICLI/DALLA ROSA MOBILI 6 23:30.9 +26.9
4 90 ZANGA MARTA ITA20020117 02 G6F 02B2037 GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB 6 23:48.3 +44.3
5 96 SARTOR ANGELICA ITA20020130 03 G6F 03S0235 US F.COPPI MONTECCHIO P. 5 22:09.6 +1 Giro
6 92 BONINI ARIANNA ITA20020511 07 G6F 07G1771 BABY TEAM IACCOBIKE SASSUOLO 5 25:01.6 +1 Giro
Dott.ssa Ilenia Lazzaro – Ufficio Stampa 35° Trofeo Triveneto di Ciclocross