Sui prati elvetici di Dielsdorf domina Eva Lechner. Buon quinto posto di Elena Valentini

Pubblicato 6 Ottobre 2014 | Ciclocross / MTB

Bella vittoria dell’altoatesina Eva Lechner nel ciclocross internazionale corso sugli sterrati elvetici di Dielsdorf, nei pressi di Zurigo. La forte portacolori del Colnago Pro Cycling Team, vice campionessa del mondo in carica della specialità, ha preceduto di 12 secondi la padrona di casa Nicole Koller (TowerSports – V.C. Eschenbach) e di 58 secondi l’esperta transalpina Lucie Chainel (EC Stephanois). Buona prestazione della bolzanina Elena Valentini (Selle Italia – Guerciotti – Elite), che ha colto un quinto posto ad una manciata di secondi dal gradino più basso del podio.

ORDINE D’ARRIVO “EKZ CROSSTOUR DIELSDORF” (SVIZZERA):
1) 101 ITA19850701 LECHNER Eva (ITA) Eppan Colnago Südtirol 8 42:44,8 -2. 108 SUI1997050
2) KOLLER Nicole Schmerikon TowerSports-VC Eschenbach 8 42:56,8 +0:12,0
3) 102 FRA19830702 CHAINEL Lucie (FRA) St Etienne les Remiremont EC Stephanois 8 43:42,9 +0:58,1
4) 121 FRA19910401 PETIT Marlène (FRA) BRENOD Chambéry Cyclisme Compétition 8 43:46,9 +1:02,1
5) 126 ITA19920330 VALENTINI Elena (ITA) SELLE ITALIA GUERCIOTTI 8 43:58,4 +1:13,6
6) 123 SUI19911108 HENZELIN Lise-Marie Damphreux CC Littoral / Cycles Prof 8 44:17,3 +1:32,5
7) 106 BEL19850203 THIJS Katrien (BEL) Kalmthout Kleur op maat cycling Team 8 45:03,9 +2:19,1
8) 111 FRA19981104 LABOUS Juliette (FRA) * Roche-lez-Beaupré Vélo Club des Cantons de Morteau Montbenoit 8 45:11,4 +2:26,6
9) 929 GER19880514 HECKMANN Lisa (GER) Michelstadt Stevens Racing Team 8 45:14,5 +2:29,7
10) 104 DEN19880118 KLOPPENBURG Margriet (DEN) 8 45:15,8 +2:31,0
11) 124 FRA19960220 PERRY Laura (FRA) Etupes C.C Etupes 8 45:28,9 +2:44,1
12) 125 AUT19960215 HAIGL Nadja (AUT) Wien Focus CX Team 8 45:49,0 +3:04,2
13) 120 SUI19890707 EGGER-ACHERMANN Jasmin Gunzwil Focus Bikes 8 46:04,5 +3:19,7
14) 112 SUI19870502 GYSLING Mirjam Dürnten Haibike by Wolf Cycling / RV Wetzikon 8 46:15,8 +3:31,0
15) 107 FRA19790615 VAXILLAIRE Stephanie (FRA) curtil saint seine ps semur 8 46:23,4 +3:38,6
16) 113 SUI19980111 HOTTINGER Olivia * Esslingen GRAB Offroad Cycling Team 8 46:39,9 +3:55,1
17) 109 SUI19960712 BARHOUMI Zina Gümligen rsc aaretal münsingen 8 46:43,6 +3:58,8
18) 114 SUI19980205 WÜTHRICH Svenja * Zürich The–Fighters 8 47:51,4 +5:06,6
19) 122 GER19860924 NAUMANN Agnes (GER) Freiburg Focus CX Team 8 47:52,8 +5:08,0
20) 115 GER19940216 BERNHARD Lydia (GER) Stockach VC Hohentwiel Singen 8 48:00,8 +5:16,0
21) 127 SVK19980327 GLAJZOVA Erika (SVK) * Slovakia National Team 8 48:39,3 +5:54,5
22) 105 CZE19950328 KUKULOVA Martina (CZE) STEVENS BIKES – EMILIO SPORT 7 42:48,2 -1 LAP
23) 116 SUI19970415 GLAUS Flurina Gümligen Thömus Racing Team 7 43:16,5 -1 LAP
24) 119 SUI19831211 OVERNEY Corinne Hauteville BH-Cycling-Team 7 44:56,4 -1 LAP
25) 117 CZE19930602 VIKTOROVA Karolina (CZE) KOOPERATIVA SG JABLONEC 7 45:16,4 -1 LAP
26) 110 SUI19960201 SCHMID Tanja Sulz BH-Cycling-Team 7 49:33,8 -1 LAP

Servizio a cura di Flaviano Ossola

Comments are closed.