Boels Rental Tour – “Scheggia” Van Dijk nella crono d’apertura. Longo Borghini 20°
Una Ellen Van Dijk in grande spolvero nella cronometro d’apertura del “Boels Rental Ladies Tour” (2.1), gara a tappe olandese che serve come prova generale in vista dei Campionati del Mondo di Ponferrada. L’iridata contro il tempo, portacolori del Boels – Dolmans Cycling Team e già vincitrice della passata edizione della corsa, ha percorso i 10,1 chilometri in programma in 13’15’’, precedendo di 12 secondi la tedesca Lisa Brennauer (Specielized – Lululemon), di 24 secondi l’esperta Trixi Worrack (Specielized – Lululemon) e di 29 secondi la “cannibale” Marianne Vos (Rabo – Liv Women Cycling Team). Miglior azzurra si è dimostrata la campionessa italiana della specialità Elisa Longo Borghini (Hitec Products – UCK), che ha chiuso in ventesima posizione con il tempo di 14’09’’, precedendo di un solo secondo la campionessa del mondo di “Mendrisio 2009” Tatiana Guderzo (Alè – Cipollini – Galassia). Alla competizione hanno preso il via 118 atlete, che torneranno in gara domani nella seconda tappa con partenza e arrivo fissati a Tiel. (Nella foto di Flaviano Ossola, la campionessa del mondo a cronometro Ellen Van Dijk)
ORDINE D’ARRIVO I° TAPPA (CRONOMETRO) “BOELS RENTAL LADIES TOUR” (TIEL):
1 1 Eleonora van Dijk Km 10,100 in 13’15”.00 alla media di 45,736 Km/h
2 22 Lisa Brennauer 13.27.00
3 25 Trixi Worrack 13.39.00
4 11 Marianne Vos 13.44.00
5 141 Ann-Sofie Duyck 13.45.00
6 23 Evelyn Stevens 13.46.00
7 2 Elizabeth Armitstead 13.50.00
8 31 Emma Johansson 13.50.00
9 24 Karol-Ann Canuel 13.53.00
10 73 Alison Tetrick 13.53.00
11 105 Lauren Stephens 13.58.00
12 21 Chantal Blaak 14.00.00
13 95 Vera Koedooder 14.02.00
14 26 Carmen Small 14.03.00
15 65 Audrey Cordon 14.05.00
16 91 Elke Gebhardt 14.05.00
17 13 Iris Slappendel 14.06.00
18 14 Roxane Knetemann 14.06.00
19 132 Allie Dragoo 14.08.00
20 62 Elisa Longo Borghini 14.09.00
21 52 Tatiana Guderzo 14.10.00
22 34 Shara Gillow 14.12.00
23 35 Melissa Hoskins 14.13.00
24 103 Jasmin Glaesser 14.15.00
25 115 Natalie Van Gogh 14.15.00
26 55 Malgorzta Jasinska 14.19.00
27 83 Liesbet de Vocht 14.19.00
28 32 Valentina Scandolara 14.21.00
29 82 Jolien D`hoore 14.21.00
30 42 Claudia Hausler 14.24.00
31 36 Annette Edmondson 14.24.00
32 51 Shelley Olds 14.25.00
33 96 Lotta Lepisto 14.27.00
34 92 Jacqueline Hahn 14.28.00
35 33 Jessie Maclean 14.28.00
36 12 Katarzyna Niewiadoma 14.28.00
37 104 Amanda Miller 14.30.00
38 56 Elena Berlato 14.31.00
39 81 Joelle Numainville 14.32.00
40 131 Lauren Komanski 14.33.00
41 3 Megan Guarnier 14.34.00
42 94 Taryn Heather 14.34.00
43 123 Maria Giulia Confalonieri 14.34.00
44 101 Joanne Kiesanowski 14.35.00
45 41 Marijn De Vries 14.37.00
46 71 Simona Frapporti 14.37.00
47 74 Kseniya Dobrynina 14.41.00
48 111 Rozanne Slik 14.44.00
49 122 Beatrice Bartelloni 14.45.00
50 6 Romy Kasper 14.45.00
51 4 Christine Majerus 14.46.00
52 44 Willeke Knol 14.47.00
53 46 Julia Soek 14.48.00
54 76 Ana Maria Covrig 14.50.00
55 113 Ashleigh Neave 14.51.00
56 135 Kendall Ryan 14.52.00
57 186 Ilse Miltenburg 14.53.00
58 153 Henriette Woering 14.53.00
59 54 Barbara Guarischi 14.53.00
60 5 Jessie Daams 14.55.00
61 61 Emilie Moberg 14.56.00
62 72 Susanna Zorzi 14.56.00
63 15 Sabrina Stultiens 14.57.00
64 43 Amy Pieters 14.57.00
65 16 Moniek Tenniglo 14.58.00
66 112 Bianca Van Den Hoek 15.00.00
67 136 Mandy Heintz 15.00.00
68 154 Roos Hoogeboom 15.00.00
69 102 Andrea Dvorak 15.01.00
70 134 Heather Fischer 15.01.00
71 142 Annelies Dom 15.02.00
72 156 Kelly Markus 15.03.00
73 93 Desiree Ehrler 15.06.00
74 171 Anouska Koster 15.06.00
75 116 Ilona Hoeksma 15.08.00
76 172 Mascha Pijnenborg 15.08.00
77 121 Francesca Pattaro 15.08.00
78 106 Patricia Schwager 15.10.00
79 185 Ingeborg Kreuze 15.13.00
80 144 Lotte Kopecky 15.14.00
81 45 Sara Mustonen 15.15.00
82 184 Kirsten Niessen 15.16.00
83 114 Monique van de Ree 15.16.00
84 182 Kimberly Nieuwerth 15.19.00
85 53 Michela Pavin 15.19.00
86 192 Ashlyn Van Baarle 15.19.00
87 155 Winanda Spoor 15.21.00
88 174 Annie Labordus 15.22.00
89 143 Shana Van Glabeke 15.25.00
90 125 Arianna Fidanza 15.27.00
91 133 Kaitlin Antonneau 15.29.00
92 194 Ingrid Tempert 15.29.00
93 166 Marieke Van Wanroij 15.29.00
94 151 Karen Elzing 15.31.00
95 63 Tone Hatteland Lima 15.31.00
96 85 Sarah Rijkes 15.31.00
97 145 Else Belmans 15.35.00
98 64 Vita Heine 15.35.00
99 176 Mariel Borgerink 15.36.00
100 84 Chantal Hoffman 15.38.00
101 152 Nike Beckeringh 15.40.00
102 126 Sara Wackermann 15.40.00
103 66 Lauren Kitchen 15.43.00
104 173 Danielle Lissenberg-Bekkering 15.43.00
105 162 Margriet de Beus 15.44.00
106 146 Kelly Druyts 15.53.00
107 124 Annalise Cucinotta 15.57.00
108 195 Tessa Veen 115.58.00
109 164 Noortje De Kort 16.00.00
110 161 Veerle Goossens 16.02.00
111 183 Carleen Baas 16.06.00
112 181 Marissa Meijer 16.09.00
113 175 Wendy Oosterwoud 16.11.00
114 165 Simone Rockx 16.17.00
115 193 Marleen Pardon 16.19.00
116 163 Ymke Stegink 16.39.00
117 191 Sofie Van Horik 16.41.00
118 75 Michela Maltese 16.52.00
Servizio a cura di Flaviano Ossola