Orari di partenza “Crono Sbirro” a Mongrando (BI). Arianna Fidanza scattera’ alle ore 14:33

Pubblicato 2 Maggio 2014 | Strada

ORARIO DI PARTENZA ELITE “CRONO SBIRRO – MEMORIAL DANILO FERRARI” A MONGRANDO (BI):
1 ° 14.33.00 130 FIDANZA ARIANNA ITA19950106 621222W ESTADO DE MEXICO – FAREN 02H3986
2 ° 14.34.00 129 OLIINYK OLENA UKR19890503 ES32154 CHIRIO FORNO D’ASOLO UKR
3 ° 14.35.00 131 SALVATICO ELISA ITA19951207 640685N VELO CLUB ESPERIA PLURIMA 01W0163

ORARIO DI PARTENZA JUNIORES “CRONO SBIRRO – MEMORIAL DANILO FERRARI” A MONGRANDO (BI):
1 ° 16.00.00 122 DEL GHIANDA GIADA ITA19960203 617101S PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
2 ° 16.01.00 112 RIVERDITI ANGELICA ITA19961027 A024339 CHIRIO FORNO D’ASOLO 01R1005
3 ° 16.02.00 124 SALTON BASEI MARZIA ITA19970707 813077R PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
4 ° 16.03.00 115 MAFFEIS ANGELA ITA19960524 674320R ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
5 ° 16.04.00 126 ARZILLI VALERIA ITA19970131 843512Q PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
6 ° 16.05.00 118 RAGUSA KATIA ITA19970519 886368B ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
7 ° 16.06.00 123 CAPOBIANCHI GIORGIA ITA19971204 789278X PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
8 ° 16.07.00 121 BIOLO MARTINA ITA19960712 832949T G.S. POTENTIA 1945 09F0048
9 ° 16.08.00 125 CIPRIANI CARMELA ITA19961111 837714L PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
10 ° 16.09.00 117 CALISSI SARA ITA19971204 868019E ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
11 ° 16.10.00 128 TORTOLINA GAIA ITA19970629 919155W PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
12 ° 16.11.00 114 BARONCHELLI LINDA ITA19960501 665599D ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
13 ° 16.12.00 127 STRIZZI ISABELLA ITA19970831 870701M PIEMONTE IN ROSA-GS FIORIN ASD 01N2188
14 ° 16.13.00 119 ROSSATO BEATRICE ITA19961106 900190G ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418

ORARIO DI PARTENZA ALLIEVE “CRONO SBIRRO – MEMORIAL DANILO FERRARI” A MONGRANDO (BI):
1 ° 16.14.00 108 VECCHIO LAURA ITA19991229 894652Y S.C. CESANO MADERNO 02S0157
2 ° 16.15.00 111 ESPOSITO GIULIA ITA19980629 872512M UNIONE CICLISTICA ALASSIO 06T0082
3 ° 16.16.00 94 MORZENTI LISA ITA19980123 880481L G.S.C. VILLONGO A. ASD 02N3529
4 ° 16.17.00 104 CORINO ALESSIA ITA19980716 927767T RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
5 ° 16.18.00 95 PAGANELLI ELISA ITA19990105 981682N G.S.C. VILLONGO A. ASD 02N3529
6 ° 16.19.00 88 GNEMMI JESSICA ITA19980102 872139X CANAVESI – ASD 01R1712
7 ° 16.20.00 91 CONSONNI CHIARA ITA19990624 862909A ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
8 ° 16.21.00 99 VALLARI MATILDE ITA19990117 871294S JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 02R3990
9 ° 16.22.00 107 LO CASTO VINCENZA ITA19990629 890368K S.C. CESANO MADERNO 02S0157
10 ° 16.23.00 93 SAPORITI GAIA ITA19980115 832945P G.S.C. VILLONGO A. ASD 02N3529
11 ° 16.24.00 89 POLLICINI SILVIA ITA19981231 846489V ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
12 ° 16.25.00 110 PESENTI CAMILLA ITA19990918 857767D UNIONE CICLISTICA ALASSIO 06T0082
13 ° 16.26.00 96 PASSERI MARGHERITA ITA19980405 794427J JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 02R3990
14 ° 16.27.00 109 CANCELLIERI VIRGINIA ITA19980107 705078N SERVETTO FOOTON 01W2149
15 ° 16.28.00 103 ROSA GIULIA ITA19980217 903856W RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
16 ° 16.29.00 100 TORTA GIULIA ITA19990831 866486N PEDALE CHIERESE 01S0143
17 ° 16.30.00 105 PENNA ALESSIA ITA19980118 932755U RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
18 ° 16.31.00 90 FIDANZA MARTINA ITA19991105 862905W ESTADO DE MEXICO – EUROTARGET 02P3418
19 ° 16.32.00 102 VASSALLO CAMILLA ITA19990122 864035J RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
20 ° 16.33.00 98 RONCHI IRENE ITA19980124 838788G JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE 02R3990
21 ° 16.34.00 101 MANZONI GLORIA ITA19980425 817108S RACCONIGI CYCLING TEAM 01C1268
22 ° 16.35.00 92 MARTURANO GRETA ITA19980614 824600A G.S.C. VILLONGO A. ASD 02N3529
23 ° 16.36.00 106 MARGHERITIS SARA ITA19990718 875215W S.C. CESANO MADERNO 02S0157

Comments are closed.