Trofeo Triveneto di Ciclocross – A Vittorio Veneto successi di Cauz, Casasola e Zontone
ORDINE D’ARRIVO OPEN:
1) CAUZ FRANCESCA ITA19920924 03 DU 03R1716 TOP GIRLS – FASSA BORTOLO 6 42:42.1
2) CAVANI MILENA ITA19731004 07 W2 07A0626 A.C. SERRAMAZZONI 5 38:48.3 +1 Giro
3) BEGGIN SOFIA ITA19971012 03 DJ 03D3012 A.S.D.BREGANZE MILLENIUM 5 39:23.8 +1 Giro
4) SELVA CHIARA ITA19800917 03 W1 03P2696 SPEZZOTTO BIKE TEAM 5 39:59.5 +1 Giro
5) DAL POZZO GIULIA ITA19961212 03 DJ 03R2946 TRENTINO ROSA ANIMA NERA 5 40:13.7 +1 Giro
6) BRESCIANI NICOLETTA ITA19860721 02 DE 02P2316 SCOTT RACING TEAM 5 40:24.0 +1 Giro
7) LAZZARO ILENIA ITA19811227 20 DE 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 5 40:40.7 +1 Giro
8) ZANETTIN CHIARA ITA19971015 03 DJ 03U3059 S.C. VECCHIA FONTANA 5 41:11.6 +1 Giro
9) MANIAGO PAOLA ITA19730606 05 W2 05Z0708 CYCLING TEAM FRIULI 5 41:41.7 +1 Giro
10) LEONARDI ELENA ITA19951207 20 DU 20U1183 TRENTINO ROSA ANIMA NERA 5 41:50.8 +1 Giro
11) MICHIELETTO GIOVANNA ITA19950318 03 DU 03S0546 C.S. LIBERTAS SCORZE’ 5 41:52.2 +1 Giro
12) TORRESANI LARA ITA19730605 20 W2 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 5 43:41.2 +1 Giro
13) SOLIGO DEBORAH ITA19931220 03 DU 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 5 44:30.0 +1 Giro
14) GROTTO SILVIA ITA19950318 20 DU 20U1183 TRENTINO ROSA ANIMA NERA 5 46:28.5 +1 Giro
15) PEDRALI GIOVANNA ITA19910905 02 EWS 02Q1852 S. C. CENE A. S. D. 4 39:05.7 +2 Giri
16) ZAGHIS LAURA ITA19970601 03 DJ 03X0224 ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO 4 48:04.0 +2 Giri
ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE:
1) CASASOLA SARA ITA19991129 05 DA 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 31:32.8
2) DEBELLIS ALESSIA ITA19981003 05 DA 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 4 32:18.1 +45.3
3) CAMATTA LUDOVICA ITA19980926 03 DA 03R1716 TOP GIRLS – FASSA BORTOLO 4 32:59.8 +1:27.0
4) BORGHESI LETIZIA ITA19981018 20 DA 20J0315 CARRARO TEAM – TRENTINO 4 33:35.1 +2:02.3
5) BOLZAN MATILDE ITA19990601 03 DA 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 4 34:06.8 +2:34.0
6) MARCHETTI AURORA ITA19980831 05 DA 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 34:22.4 +2:49.6
7) DAL MAGRO ALESSIA ITA19980821 03 DA 03R2316 SPORTIVI DEL PONTE 4 35:35.7 +4:02.9
8) BEZ GIULIA ITA19981225 03 DA 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 4 36:11.8 +4:39.0
9) BONDAVALLI SARA ITA19980706 03 DA 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 4 36:51.2 +5:18.4
10) MACOR GESSICA ITA19980520 05 DA 05C0010 A.S.D. CICLISTICA BUJESE 4 38:27.5 +6:54.7
11) CAZZARO VALENTINA ITA19980518 21 DA 21Z0416 TEAM SÜDTIROL ASD 4 39:34.8 +8:02.0
12) LUNGER FRANZISKA ITA19990107 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN – CARDANO 3 31:22.9 +1 Giro
13) FAVRIN ALICE ITA19990706 03 DA 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 3 31:54.6 +1 Giro
14) QUATTRONE ANDREA ITA19980318 07 DA 07A0626 A.C. SERRAMAZZONI 3 32:58.7 +1 Giro
15) FROMETA LEONARD SOFIA NILDA ITA19990128 21 DA 21Z1107 ASC KARDAUN – CARDANO 1 8:50.6 +3 Giri
ORDINE D’ARRIVO ESORDIENTI:
1) ZONTONE ASIA ITA20011104 05 ED 05P0706 JAM’S BIKE TEAM BUJA 5 33:27.3
2) TOFFANIN MARTINA ITA20000623 03 ED 03P2385 U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ 5 34:18.8 +51.5
3) PAULETTO DENISE ITA20000121 03 ED 03F2816 ASD GIORGIONE ROSA MOLINO DI FERRO 5 34:19.9 +52.6
4) GIRARDI LUDOVICA ITA20010621 03 ED 03R1716 TOP GIRLS – FASSA BORTOLO 5 34:37.7 +1:10.4
5) GUADAGNIN MARINA ITA20010707 03 ED 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 5 36:35.7 +3:08.4
6) POZZOBON BEATRICE ITA20010523 03 ED 03R1716 TOP GIRLS – FASSA BORTOLO 5 38:28.1 +5:00.8
7) CRITELLI PATRIZIA ITA20010705 21 ED 21Z1107 ASC KARDAUN – CARDANO 4 33:14.4 +1 Giro
8) DA RUI MIRIANA ITA20000112 03 ED 03J1480 V.C. GIRELLI CICLI DALLA ROSA MOBILI A.S.D. 4 34:50.0 +1 Giro